2017年度 試合結果
日程 龍大 対戦相手 場所 キックオフ 結果
入替戦        
12月10日(日) 龍谷大学メンバー表 近畿大学 宝ヶ池G 14:00 ●28 - 69
リーグ戦        
9月17日(日) 龍谷大学 大阪大学 大阪大吹田G 12:50 台風の為延期
9月24日(日) 龍谷大学メンバー表 大阪経済大学 大阪経済大学G 12:00 ○77 - 5
10月1日(日) 龍谷大学メンバー表 神戸大学 大阪大吹田G 11:00 ○115 - 10
10月8日(日) 龍谷大学メンバー表 大阪大学 大阪大吹田G 15:00 ○56 - 10
10月15日(日) 龍谷大学メンバー表 追手門学院大学 大体大G 12:50 ○33 - 16
10月22日(日) 龍谷大学 大阪学院大学 追大G 12:50 台風の為延期
10月28日(土) 龍谷大学メンバー表 花園大学 大阪大吹田G 12:00 ○67 - 26
11月4日(土) 龍谷大学メンバー表 大阪学院大学 大日G 14:00 ○68 - 14
11月12日(日) 龍谷大学メンバー表 大阪教育大学 大体大G 12:50 ○75 - 26
11月19日(日) 龍谷大学メンバー表 大阪産業大学 大阪大吹田G 12:00 ○33 - 31
11月26日(日) 龍谷大学メンバー表 大阪体育大学 大体大G 13:50 ●7 - 28
Jr.リーグ        
9月16日(土) 龍谷大学メンバー表 立命館大学 立命館大学BKCグリーンフィールド 13:00 ●5 - 90
9月23日(土) 龍谷大学メンバー表 関西学院大学 大日G 13:00 ●12 - 71
10月7日(土) 龍谷大学メンバー表 京都産業大学 大日G 14:00 ●12 - 62
10月14日(土) 龍谷大学メンバー表 天理大学 天理大学白川G 14:00 ●0 - 121
10月21日(土) 龍谷大学メンバー表 同志社大学 同志社大学G 13:00 ●5 - 93
10月28日(土) 龍谷大学メンバー表 近畿大学 近畿大学G 15:00 ○64 - 21
11月11日(土) 龍谷大学メンバー表 大阪体育大学 大阪体育大学G 13:00 ●17 - 73
11月18日(土) 龍谷大学メンバー表 関西大学 関西大学G 13:00 ●21 - 75
11月25日(土) 龍谷大学メンバー表 摂南大学 摂南大学G 13:00 ●26 - 71
コルツリーグ        
10月16日(水) 龍谷大学メンバー表 天理大学 天理大学白川G 12:00 ●0 - 106
11月11日(土) 龍谷大学メンバー表 大阪体育大学 大阪体育大学G 14:40 ●24 - 50
11月18日(土) 龍谷大学メンバー表 関西大学 関西大学G 14:40 ●5 - 57
11月25日(土) 龍谷大学メンバー表 摂南大学 摂南大学G 14:40 36 - 36
夏合宿(菅平高原)        
8月16日(水) 龍谷大学メンバー表 立正大学 18番G 14:00 ●5 - 42
8月17日(木) 龍谷大学メンバー表 東洋大学 18番G 14:00 ●17 - 35
龍谷大学メンバー表 東洋大学 18番G 15:40 ●10 - 43
8月20日(日) 龍谷大学メンバー表 日本体育大学 96番G 15:45 ○95 - 12
8月21日(月) 龍谷大学メンバー表 山梨学院大学 48番G 9:00 ○54 - 35
8月22日(火) 龍谷大学メンバー表 上智大学 91番G 15:30 ○49 - 7
8月23日(水) 龍谷大学メンバー表 國學院大學 9番G 14:00 ●0 - 63
龍谷大学メンバー表 國學院大學 9番G 15:45 ●5 - 59
8月24日(木) 龍谷大学メンバー表 日本大学 47番G 14:00 ○104 - 0
オープン戦        
4月23日(日) 龍谷大学前半メンバー表 大阪学院大学 大阪学院大学G 15:00 ○48 - 12
龍谷大学後半メンバー表
4月30日(日) 龍谷大学第一試合メンバー表 京産大 京産大G 12:00 ●19 - 62
龍谷大学第二試合メンバー表 京産大 京産大G 12:00 ●10 - 81
5月14日(日) 龍谷大学メンバー表 近畿大学 近畿大学G 13:30 ●24 - 71
5月28日(日) 龍谷大学メンバー表 追手門 大日G 13:00 ●15 - 64
龍谷大学メンバー表 追手門 大日G 14:45 ○61 - 14
6月4日(日) 龍谷大学メンバー表 大体大 大体大G 13:00 ●17 - 38
龍谷大学メンバー表 大体大 大体大G 14:40 ●17 - 26
6月18日(日) 龍谷大学メンバー表 大工大

大日G

13:00 ○38 - 26
6月25日(日) 龍谷大学メンバー表 中京大学 大日G 13:30 ○54 - 36
龍谷大学メンバー表 中京大学 大日G 15:10 ○71 - 15
7月2日(日) 龍谷大学メンバー表 愛知学院大学 大日G 13:00 ○27 - 5
 
 
Copyright(c)2008-2023 RyukokuUniversityRugbyFootballClub, All Rights Reserved.