2018年11月24日 15:10 近畿大学
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣重 空 | ヒロシゲ ソラ | 2 | 崇徳 | 
| 2 | 大畑 龍平 | オオハタ リュウヘイ | 1 | 桃山学院 | 
| 3 | 糊谷 晟 | ノリタニ ジョウ | 1 | 常翔啓光 | 
| 4 | 松下 晋也 | マツシタ シンヤ | 3 | 大阪桐蔭 | 
| 5 | 吉岡 潤一郎 | ヨシオカ ジュンイチロウ | 3 | 東海大第五 | 
| 6 | 三宅 洋輝 | ミヤケ ヒロキ | 1 | 早稲田摂陵 | 
| 7 | 東谷 憲吾 | ヒガシタニ ケンゴ | 2 | 牧野 | 
| 8 | 篠原 佑汰 | シノハラ ユウタ | 2 | 東海大福岡 | 
| 9 | 松尾 一希 | マツオ イツキ | 2 | 伏見工業 | 
| 10 | 山田 聡矢 | ヤマダ ソウヤ | 4 | 崇徳 | 
| 11 | 川崎 陸 | カワサキ リク | 1 | 崇徳 | 
| 12 | 山田 渓二 | ヤマダ ケイジ | 2 | 東海大仰星 | 
| 13 | 徳永 航大 | トクナガ コウダイ | 3 | 洛北 | 
| 14 | 田中 瑛介 | タナカ エイスケ | 2 | 常翔学園 | 
| 15 | 出口 颯人 | デグチ ハヤト | 3 | 常翔啓光 | 
| 16 | 荒木 敬大 | アラキ ケイタ | 2 | 広島工業 | 
| 17 | 湫 雄義 | ヌマ ユウギ | 2 | 東海大仰星 | 
| 18 | 前原 優弥 | マエハラ ユウヤ | 3 | 崇徳 | 
| 19 | 市川 真己 | イチカワ マサキ | 1 | 浪速 | 
| 20 | 高木 亮平 | タカギ リョウヘイ | 1 | 伏見工業 | 
| 21 | 黒井 太海 | クロイ タイカイ | 1 | 京都成章 | 
