Archive for ryukoku-history
				
			
			
				
				
				
				
				
					
					
|  | 年度 | 監督 | 主将 | 関西リーグ | 大学選手権 | その他 | 
| 95 | 令和6年(2024) | ヘッドコーチ 松本 力也 | 亀井 郁弥 |  |  |  | 
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 | 
| 佐治 太伊史 |  | LO・FL | 報徳学園 |  |  | 
| 清水 匠 |  | SO/WTB | 報徳学園 |  |  | 
| 亀井 郁弥 |  | SH/WTB | 常翔学園 |  |  | 
| 辻 賢人 |  | PR | 京都成章 |  |  | 
| 渡辺 祐己 |  | LO/FL | 大阪桐蔭 |  |  | 
| 寺澤 裕登 |  | HO | 浪速高校 |  |  | 
| 寺井 健琉 |  | PR/LO/No8 | 常翔学園 |  |  | 
| 近藤 里登 |  | SO/SH | 天理 |  |  | 
| 大島 陵雅 |  | WTB | 東海大仰星 |  |  | 
| 平井 新大 |  | CTB/WTB | 天理 |  |  | 
| 谷川 和 |  | SO/FB | 大阪桐蔭 |  |  | 
| 稲田 竜一 |  | PR/HO | 大阪桐蔭 |  |  | 
| 小泉 陽 |  | CTB | 早稲田摂陵 |  |  | 
| 志自岐 彩人 |  | SO | 東福岡 |  |  | 
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 
| 2024/12/1 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪体育大学 |                     ●3-31
     | 
| 2024/11/24 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪国際大学 |                     ○70-17 | 
| 2024/11/3 | 関西大学ラグビーリーグ | 甲南大学 |                     ○68-10
     | 
| 2024/10/20 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪産業大学 |                     ○65-0
     | 
| 2024/10/13 | 関西大学ラグビーリーグ | 神戸大学 |                     ○72-7
     | 
| 2024/9/29 | 関西大学ラグビーリーグ | 花園大学 |                     ○90-7
     | 
| 2024/9/22 | 関西大学ラグビーリーグ | 追手門学院大学 |                    不戦勝
     | 
トピックス一覧
| 日付 | カテゴリ | トピックス | 
| 2012/05/01 | 後援会 | ごあいさつ | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					
|  | 年度 | 監督 | 主将 | 関西リーグ | 大学選手権 | その他 | 
| 94 | 令和5年(2023) | ヘッドコーチ 羽根田 智也 | 小林 憲伸 |  |  |  | 
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 | 
| 津田 凌汰 |  | SO・CTB | 関大北陽 |  |  | 
| 大城 雄大 |  | PR | 常翔学園 |  |  | 
| 三宅 颯馬 |  | PR・HO | 光泉 |  |  | 
| 中畑 愛輝 |  | SO・CTB | 大産大付属 |  |  | 
| 由井 諒太郎 |  | FL | 摂津 |  |  | 
| 小林 憲伸 |  | FL | 京都成章 |  |  | 
| 山添 将輝 |  | LO・No8 | 大阪桐蔭 |  |  | 
| 政田 大輝 |  | LO・PR | 日新 |  |  | 
| 衣笠 元 |  | LO | 神戸科学技術 |  |  | 
| 呉山 愛斗 |  | CTB | 京都工学院 |  |  | 
| 山本 浩輝 |  | SH | 東海大仰星 |  |  | 
| 隅田 真人 |  | FL | 関大北陽 |  |  | 
| 岸田 光太郎 |  | PR | 報徳学園 |  |  | 
| 武田 知也 |  | WTB | 南山高校 |  |  | 
| 藤野 壮太郎 |  | WTB | 上宮高校 |  |  | 
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 
| 2023/11/26 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪体育大学 |                     ●28-38
     | 
| 2023/11/19 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪国際大学 |                     ○53-12 | 
| 2023/10/29 | 関西大学ラグビーリーグ | 京都大学 |                     ○34-19
     | 
| 2023/10/15 | 関西大学ラグビーリーグ | 甲南大学 |                     ○41-7
     | 
| 2023/10/8 | 関西大学ラグビーリーグ | 花園大学 |                     ○66-24
     | 
| 2023/9/24 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪経済大学 |                     ○83-22
     | 
| 2023/9/18 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪産業大学 |                     ○59-7
     | 
トピックス一覧
| 日付 | カテゴリ | トピックス | 
| 2012/05/01 | 後援会 | ごあいさつ | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					
|  | 年度 | 監督 | 主将 | 関西リーグ | 大学選手権 | その他 | 
| 93 | 令和4年(2022) | ヘッドコーチ 羽根田 智也 | 片山 諒汰 |  |  |  | 
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 | 
| 片山 諒汰 |  | SO・CTB | 摂津 |  |  | 
| 北村 健真 |  | PR | 京都成章 |  |  | 
| 藤谷 龍一 |  | PR・HO | 京都成章 |  |  | 
| 石井 豪 |  | SO・CTB | 常翔学園 |  |  | 
| 鎌田 晃誠 |  | FL | 洛北 |  |  | 
| 笹井 信太朗 |  | FL | 尼崎 |  |  | 
| 高山 直暉 |  | LO・No8 | 興国 |  |  | 
| 岡田 圭吾 |  | LO・PR | 関大北陽 |  |  | 
| 室 裕太郎 |  | LO | 早稲田摂陵 |  |  | 
| 永井 智也 |  | CTB | 関大北陽 |  |  | 
| 中島 悠斗 |  | SH | 関大北陽 |  |  | 
| 小山 健太 |  | FL | 報徳 |  |  | 
| 古林 辰規 |  | PR | 石見智翠館 |  |  | 
| 小野 公祐 |  | WTB | 早稲田摂陵 |  |  | 
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 
| 2022/11/27 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪体育大学 |                     ○27-25
     | 
| 2022/11/20 | 関西大学ラグビーリーグ | 京都大学 |                     ○24-13 | 
| 2022/10/30 | 関西大学ラグビーリーグ | 追手門学院大学 |                     ○28-12
     | 
| 2022/10/22 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪教育大学 |                     ○29-17
     | 
| 2022/10/9 | 関西大学ラグビーリーグ | 神戸大学 |                     ○41-0
     | 
| 2022/9/24 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪工業大学 |                     ○33-5
     | 
| 2022/9/18 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪産業大学 |                     ○39-3
     | 
トピックス一覧
| 日付 | カテゴリ | トピックス | 
| 2012/05/01 | 後援会 | ごあいさつ | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					
|  | 年度 | 監督 | 主将 | 関西リーグ | 大学選手権 | その他 | 
| 92 | 令和3年(2021) | 原田 太津男 | 亀川 直哉 |  |  |  | 
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 | 
| 亀川 直哉 |  | LO | 伏見工業 |  |  | 
| 髙木 亮平 |  | PL | 伏見工業 |  |  | 
| 田中 慎太郎 |  | PR/HO | 早稲田摂陵 |  |  | 
| 糊谷 晟 |  | LO | 常翔啓光 |  |  | 
| 菊池 健太郎 |  | CTB | 東海大福岡 |  |  | 
| 尾古貴 陽大 |  | No.8 | 浪速 |  |  | 
| 角丸 誇己路 |  | HO/PR | 洛北 |  |  | 
| 伊藤 瑠生 |  | SH/SO | 常翔学園 |  |  | 
| 稲葉 蓮太郎 |  | PR/No.8 | 常翔学園 |  |  | 
| 森岡 宏文 |  | WTB/FB | 大産大付属 |  |  | 
| 奥田 純也 |  | HO | 東海大仰星 |  |  | 
| 川崎 陸 |  | WTB | 崇徳 |  |  | 
| 松木 勇斗 |  | SH/SO | 東海大仰星 |  |  | 
| 大畑 龍平 |  | HO/No.8 | 桃山学院 |  |  | 
| 衣笠 麟 |  | SH | 神戸科学技術 |  |  | 
| 嶋 大輝 |  | CTB/FB | 大阪桐蔭 |  |  | 
| 杉本 佳志朗 |  | LO/FL | 報徳学園 |  |  | 
| 三宅 洋輝 |  | FL | 早稲田摂陵 |  |  | 
| 市川 真己 |  | FL | 浪速 |  |  | 
| 恩地 純睦 |  | WTB/SH | 初芝富田林 |  |  | 
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 
| 2021/11/28 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪体育大学 |                     ●15-48
     | 
| 2021/11/21 | 関西大学ラグビーリーグ | 花園大学 |                     ○47-14 | 
| 2021/10/30 | 関西大学ラグビーリーグ | 追手門学院大学 |                     ○33-10
     | 
| 2021/10/24 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪教育大学 |                     ○65-12
     | 
| 2021/10/17 | 関西大学ラグビーリーグ | 京都大学 |                     ○76-12
     | 
| 2021/9/26 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪工業大学 |                     ○57-0
     | 
| 2021/9/19 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪経済大学 |                     ○88-14
     | 
トピックス一覧
| 日付 | カテゴリ | トピックス | 
| 2012/05/01 | 後援会 | ごあいさつ | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					
|  | 年度 | 監督 | 主将 | 関西リーグ | 大学選手権 | その他 | 
| 91 | 令和2年(2020) | 藤谷 徹 | 小池 健雄 |  |  |  | 
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 | 
| 池増 響 |  | PR | 大阪桐蔭 |  |  | 
| 武田 建吾 |  | SO | 大阪桐蔭 |  |  | 
| 鈴木 一平 |  | CTB | 神戸甲北高校 |  |  | 
| 姫野 祐輝 |  | WTB | 大阪桐蔭 |  |  | 
| 山下 拓郎 |  | SH | 報徳 |  |  | 
| 小池 健雄 |  | HO | 報徳 |  |  | 
| 湫 雄義 |  | FL | 東海大仰星 |  |  | 
| 廣重 空 |  | HO | 崇徳 |  |  | 
| 寺川 柊稀 |  | LO | 常翔啓光 |  |  | 
| 荒木 敬太 |  | HO | 早稲田摂陵 |  |  | 
| 田中 優生 |  | LO | 市立尼崎 |  |  | 
| 片山 凌輔 |  | LO | 関西大学北陽 |  |  | 
| 松尾 一希 |  | SH | 伏見工業 |  |  | 
| 築山 充 |  | FL/No.8 | 伏見工業 |  |  | 
| 福林 聖基 |  | CTB | 常翔学園 |  |  | 
| 田中 瑛介 |  | WTB | 常翔学園 |  |  | 
| 東谷 憲吾 |  | FL | 牧野 |  |  | 
| 篠原 佑汰 |  | FL | 東海福岡 |  |  | 
| 鎌田 悠太郎 |  | FL | 洛北高校 |  |  | 
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 
| 2020/12/6 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪体育大学 |                     棄権
     | 
| 2020/11/28 | 関西大学ラグビーリーグ | 追手門学院大学 |                     ○76-0 | 
| 2020/11/8 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪教育大学 |                     ○24-12
     | 
| 2020/10/25 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪経済大学 |                     ○49-17
     | 
トピックス一覧
| 日付 | カテゴリ | トピックス | 
| 2012/05/01 | 後援会 | ごあいさつ | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					2019年12月8日 14:00 摂南大学
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
| 1 | 川村 祐暉 | カワムラ ユウキ | 4 | 広島工業 | 
| 2 | 小池 健雄 | コイケ タケオ | 3 | 報徳 | 
| 3 | 松浦 涼 | マツウラ リョウ | 4 | 牧野 | 
| 4 | 杉本 佳志朗 | スギモト ケイシロウ | 2 | 報徳 | 
| 5 | 亀川 直哉 | カメカワ ナオヤ | 2 | 伏見工業 | 
| 6 | 山口 滉太 | ヤマグチ コウタ | 4 | 関大北陽 | 
| 7 | 鎌田 悠太郎 | カマタ ユウタロウ | 3 | 洛北 | 
| 8 | 築山 充 | ツキヤマ タカシ | 3 | 伏見工業 | 
| 9 | 松木 勇斗 | マツキ ユウト | 2 | 東海大仰星 | 
| 10 | 伊藤 瑠生 | イトウ リュウセイ | 2 | 常翔学園 | 
| 11 | 徳永 航大 | トクナガ コウダイ | 4 | 洛北 | 
| 12 | 清川 翔一朗 | キヨカワ ショウイチロウ | 4 | 大阪桐蔭 | 
| 13 | 片山 諒汰 | カタヤマ リョウタ | 1 | 摂津 | 
| 14 | 瀧本 悠馬 | タキモト ユウマ | 4 | 東海大仰星 | 
| 15 | 森岡 宏文 | モリオカ ヒロフミ | 2 | 大産大附属 | 
| 16 | 東口 空良 | ヒガシグチ ソラ | 4 | 常翔学園 | 
| 17 | 北村 健真 | キタムラ ケンシン | 1 | 京都成章 | 
| 18 | 田中 慎太郎 | タナカ シンタロウ | 2 | 早稲田摂陵 | 
| 19 | 田中 優生 | タナカ ユウセイ | 3 | 尼崎 | 
| 20 | 大ヶ谷 悟志 | オオガヤ サトシ | 4 | 亀岡 | 
| 21 | 山下 拓郎 | ヤマシタ タクロウ | 3 | 報徳 | 
| 22 | 安多 優弥 | ヤスダ ユウヤ | 4 | 伏見工業 | 
| 23 | 小川 伊瑛馬 | オガワ イエマ | 4 | 東山 | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					
|  | 年度 | 監督 | 主将 | 関西リーグ | 大学選手権 | その他 | 
| 90 | 令和1年(2019) | 藤谷 徹 | 清川 翔一朗 |  |  |  | 
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 | 
| 安多 優弥 |  | SO | 伏見工業 |  |  | 
| 徳永 航大 |  | WTB | 洛北 |  |  | 
| 川村 祐暉 |  | PR | 広島工業 |  |  | 
| 杉下 啓輔 |  | FB | 桂 |  |  | 
| 小川 伊瑛馬 |  | WTB | 東山 |  |  | 
| 瀧本 悠馬 |  | FB | 東海大仰星 |  |  | 
| 宮内 龍馬 |  | PR | 東福岡 |  |  | 
| 前原 優弥 |  | FL | 崇徳 |  |  | 
| 松浦 涼 |  | PR | 牧野 |  |  | 
| 山口 滉太 |  | LO | 関大北陽 |  |  | 
| 東口 空良 |  | HO | 常翔学園 |  |  | 
| 吉岡 潤一郎 |  | LO | 東海第五 |  |  | 
| 菊地 雅俊 |  | FL | 東山 |  |  | 
| 清川 翔一朗 |  | CTB | 大阪桐蔭 |  |  | 
| 出口 颯人 |  | WTB | 啓光 |  |  | 
| 松下 晋也 |  | LO | 大阪桐蔭 |  |  | 
| 大ヶ谷 悟志 |  | FL | 亀岡 |  |  | 
| 阿倉 真輝人 |  | PR | 神戸国際大付属 |  |  | 
| 若原 佑弥 |  | PR | 常翔学園 |  |  | 
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 
| 2019/11/24 | 関西大学ラグビーリーグ | 関西大学 |                     ●8-31
     | 
| 2019/11/17 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪産業大学 |                     ○76-10
     | 
| 2019/11/10 | 関西大学ラグビーリーグ | 追手門学院大学 |                     ○57-7 | 
| 2019/10/27 | 関西大学ラグビーリーグ | 京都大学 |                     ○41-10
     | 
| 2019/10/20 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪教育大学 |                     ○36-7
     | 
| 2019/10/6 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪国際大学 |                     ○70-7
     | 
| 2019/9/15 | 関西大学ラグビーリーグ | 京都大学 |                     ○68-5
     | 
| 2019/9/8 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪産業大学 |                     ○49-10
     | 
| 2019/11/16 | 関西大学ジュニアリーグ | 京都産業大学 |                     ●24-33
     | 
| 2019/11/9 | 関西大学ジュニアリーグ | 関西学院大学 |                     ●31-45
     | 
| 2019/11/2 | 関西大学ジュニアリーグ | 大阪体育大学 |                     ●10-25
     | 
| 2019/10/26 | 関西大学ジュニアリーグ | 天理大学 |                     ●5-60
     | 
| 2019/10/13 | 関西大学ジュニアリーグ | 立命館大学 |                     ●17-42
     | 
| 2019/10/5 | 関西大学ジュニアリーグ | 近畿大学 |                     ●12-59
     | 
| 2019/9/14 | 関西大学ジュニアリーグ | 関西大学 |                     ●31-66
     | 
| 2019/9/7 | 関西大学ジュニアリーグ | 摂南大学 |                     ●55-57
     | 
| 2019/9/1 | 関西大学ジュニアリーグ | 同志社大学 |                     ●17-69
     | 
| 2019/10/19 | 関西大学コルツリーグ | 同志社大学 |                     ●35-54
     | 
| 2019/9/28 | 関西大学コルツリーグ | 関西大学 |                     ○40-7
     | 
トピックス一覧
| 日付 | カテゴリ | トピックス | 
| 2012/05/01 | 後援会 | ごあいさつ | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					2019年11月24日 14:00 関西大学
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
| 1 | 川村 祐暉 | カワムラ ユウキ | 4 | 広島工業 | 
| 2 | 小池 健雄 | コイケ タケオ | 3 | 報徳 | 
| 3 | 松浦 涼 | マツウラ リョウ | 4 | 牧野 | 
| 4 | 杉本 佳志朗 | スギモト ケイシロウ | 2 | 報徳 | 
| 5 | 亀川 直哉 | カメカワ ナオヤ | 2 | 伏見工業 | 
| 6 | 山口 滉太 | ヤマグチ コウタ | 4 | 関大北陽 | 
| 7 | 鎌田 悠太郎 | カマタ ユウタロウ | 3 | 洛北 | 
| 8 | 築山 充 | ツキヤマ タカシ | 3 | 伏見工業 | 
| 9 | 松木 勇斗 | マツキ ユウト | 2 | 東海大仰星 | 
| 10 | 安多 優弥 | ヤスダ ユウヤ | 4 | 伏見工業 | 
| 11 | 瀧本 悠馬 | タキモト ユウマ | 4 | 東海大仰星 | 
| 12 | 清川 翔一朗 | キヨカワ ショウイチロウ | 4 | 大阪桐蔭 | 
| 13 | 片山 諒汰 | カタヤマ リョウタ | 1 | 摂津 | 
| 14 | 小川 伊瑛馬 | オガワ イエマ | 4 | 東山 | 
| 15 | 森岡 宏文 | モリオカ ヒロフミ | 2 | 大産大附属 | 
| 16 | 東口 空良 | ヒガシグチ ソラ | 4 | 常翔学園 | 
| 17 | 北村 健真 | キタムラ ケンシン | 1 | 京都成章 | 
| 18 | 田中 慎太郎 | タナカ シンタロウ | 2 | 早稲田摂陵 | 
| 19 | 田中 優生 | タナカ ユウセイ | 3 | 尼崎 | 
| 20 | 大ヶ谷 悟志 | オオガヤ サトシ | 4 | 亀岡 | 
| 21 | 山下 拓郎 | ヤマシタ タクロウ | 3 | 報徳 | 
| 22 | 伊藤 瑠生 | イトウ リュウセイ | 2 | 常翔学園 | 
| 23 | 徳永 航大 | トクナガ コウダイ | 4 | 洛北 | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					2019年11月16日 14:00 京都産業大学
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
| 1 | 古林 辰規 | コバヤシ タツキ | 1 | 石見智翠館 | 
| 2 | 荒木 敬大 | アラキ ケイタ | 3 | 広島工業 | 
| 3 | 岡田 圭吾 | オカダ ケイゴ | 1 | 関西大北陽 | 
| 4 | 寺川 柊稀 | テラカワ トウマ | 3 | 常翔啓光 | 
| 5 | 松下 晋也 | マツシタ シンヤ | 4 | 大阪桐蔭 | 
| 6 | 菊地 雅俊 | キクチ マサトシ | 4 | 東山 | 
| 7 | 三宅 洋輝 | ミヤケ ヒロキ | 2 | 早稲田摂陵 | 
| 8 | 奥田 純也 | オクダ ジュンイチ | 2 | 東海大仰星 | 
| 9 | 中島 悠斗 | ナカジマ ユウト | 1 | 関大北陽 | 
| 10 | 武田 建吾 | タケダ ケンゴ | 3 | 大阪桐蔭 | 
| 11 | 石井 豪 | イシイ ゴウ | 1 | 常翔学園 | 
| 12 | 鈴木 一平 | スズキ イッペイ | 3 | 神戸甲北 | 
| 13 | 福林 聖基 | フクバヤシ セイキ | 3 | 常翔学園 | 
| 14 | 出口 颯人 | デグチ ハヤト | 4 | 常翔啓光 | 
| 15 | 杉下 啓輔 | スギシタ ケイスケ | 4 | 桂 | 
| 16 | 藤谷 龍一 | フジタニ リュウイチ | 1 | 京都成章 | 
| 17 | 糊谷 晟 | ノリヤ ジョウ | 2 | 常翔啓光 | 
| 18 | 池増 響 | イケマス ヒビキ | 3 | 大阪桐蔭 | 
| 19 | 室 祐太郎 | ムロ ユウタロウ | 1 | 早稲田摂陵 | 
| 20 | 前原 優弥 | マエハラ ユウヤ | 4 | 崇徳 | 
| 21 | 衣笠 麟 | キヌガサ リン | 2 | 神戸科学技術 | 
| 22 | 山田 溪二 | ヤマダ ケイジ | 3 | 東海大仰星 | 
| 23 | 黒井 太海 | クロイ タイカイ | 2 | 京都成章 | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					2019年11月17日 13:00 大阪産業大学
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
| 1 | 川村 祐暉 | カワムラ ユウキ | 4 | 広島工業 | 
| 2 | 小池 健雄 | コイケ タケオ | 3 | 報徳 | 
| 3 | 田中 慎太郎 | タナカ シンタロウ | 2 | 早稲田摂陵 | 
| 4 | 杉本 佳志朗 | スギモト ケイシロウ | 2 | 報徳 | 
| 5 | 亀川 直哉 | カメカワ ナオヤ | 2 | 伏見工業 | 
| 6 | 山口 滉太 | ヤマグチ コウタ | 4 | 関大北陽 | 
| 7 | 鎌田 悠太郎 | カマタ ユウタロウ | 3 | 洛北 | 
| 8 | 田中 優生 | タナカ ユウセイ | 3 | 尼崎 | 
| 9 | 松木 勇斗 | マツキ ユウト | 2 | 東海大仰星 | 
| 10 | 安多 優弥 | ヤスダ ユウヤ | 4 | 伏見工業 | 
| 11 | 徳永 航大 | トクナガ コウダイ | 4 | 洛北 | 
| 12 | 清川 翔一朗 | キヨカワ ショウイチロウ | 4 | 大阪桐蔭 | 
| 13 | 片山 諒汰 | カタヤマ リョウタ | 1 | 摂津 | 
| 14 | 小川 伊瑛馬 | オガワ イエマ | 4 | 東山 | 
| 15 | 森岡 宏文 | モリオカ ヒロフミ | 2 | 大産大附属 | 
| 16 | 東口 空良 | ヒガシグチ ソラ | 4 | 常翔学園 | 
| 17 | 北村 健真 | キタムラ ケンシン | 1 | 京都成章 | 
| 18 | 松浦 涼 | マツウラ リョウ | 4 | 牧野 | 
| 19 | 髙山 直暉 | タカヤマ ナオキ | 1 | 興国 | 
| 20 | 大ヶ谷 悟志 | オオガヤ サトシ | 4 | 亀岡 | 
| 21 | 山下 拓郎 | ヤマシタ タクロウ | 3 | 報徳 | 
| 22 | 伊藤 瑠生 | イトウ リュウセイ | 2 | 常翔学園 | 
| 23 | 姫野 祐輝 | ヒメノ ユウキ | 3 | 大阪桐蔭 |