Archive for 2017年10月30日
				
				
			
			
				
				
				
				
				
					
					2017年10月28日 15:00 近畿大学
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
| 1 | 川村 祐暉 | カワムラ ユウキ | 2 | 広島工業 | 
| 2 | 廣重 空 | ヒロシゲ ソラ | 1 | 崇徳 | 
| 3 | 若原 佑弥 | ワカハラ ユウヤ | 2 | 常翔学園 | 
| 4 | 田中 優生 | タナカ ユウセイ | 1 | 尼崎 | 
| 5 | 竹内 大輝 | タケウチ タイキ | 3 | 伏見工業 | 
| 6 | 鎌田 悠太郎 | カマタ ユウタロウ | 1 | 洛北 | 
| 7 | 篠原 佑汰 | シノハラ ユウタ | 1 | 東海大仰星 | 
| 8 | 築山 充 | ツキヤマ タカシ | 1 | 伏見工業 | 
| 9 | 松尾 一希 | マツオ イツキ | 1 | 伏見工業 | 
| 10 | 山田 溪二 | ヤマダ ケイジ | 1 | 東海大仰星 | 
| 11 | 姫野 祐輝 | ヒメノ ユウキ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 12 | 大石 法瑞 | オオイシ ホウズイ | 4 | 熊本北 | 
| 13 | 鈴木 一平 | スズキ イッペイ | 1 | 神戸甲北 | 
| 14 | 牧 草汰 | マキ ソウタ | 4 | 大阪桐蔭 | 
| 15 | 杉下 啓輔 | スギシタ ケイスケ | 2 | 桂 | 
| 16 | 荒木 敬大 | アラキ ケイタ | 1 | 広島工業 | 
| 17 | 片本 歩 | カタモト アユム | 3 | 大産大付属 | 
| 18 | 池増 響 | イケマス ヒビキ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 19 | 馬場 裕之 | バンバ ヒロユキ | 3 | 比叡山 | 
| 20 | 岩切 一洋 | イワキリ カズヒロ | 4 | 刀根山 | 
| 21 | 武田 建吾 | タケダ ケンゴ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 22 | 田中 瑛介 | タナカ エイスケ | 1 | 常翔学園 | 
| 23 | 中村 拓真 | ナカムラ タクマ | 4 | 東海大仰星 | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					2017年10月28日 15:00 近畿大学
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
| 1 | 川村 祐暉 | カワムラ ユウキ | 2 | 広島工業 | 
| 2 | 廣重 空 | ヒロシゲ ソラ | 1 | 崇徳 | 
| 3 | 若原 佑弥 | ワカハラ ユウヤ | 2 | 常翔学園 | 
| 4 | 田中 優生 | タナカ ユウセイ | 1 | 尼崎 | 
| 6 | 鎌田 悠太郎 | カマタ ユウタロウ | 1 | 洛北 | 
| 7 | 篠原 佑汰 | シノハラ ユウタ | 1 | 東海大仰星 | 
| 8 | 築山 充 | ツキヤマ タカシ | 1 | 伏見工業 | 
| 9 | 松尾 一希 | マツオ イツキ | 1 | 伏見工業 | 
| 10 | 山田 溪二 | ヤマダ ケイジ | 1 | 東海大仰星 | 
| 11 | 姫野 祐輝 | ヒメノ ユウキ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 12 | 大石 法瑞 | オオイシ ホウズイ | 4 | 熊本北 | 
| 13 | 鈴木 一平 | スズキ イッペイ | 1 | 神戸甲北 | 
| 14 | 牧 草汰 | マキ ソウタ | 4 | 大阪桐蔭 | 
| 15 | 杉下 啓輔 | スギシタ ケイスケ | 2 | 桂 | 
| 16 | 荒木 敬大 | アラキ ケイタ | 1 | 広島工業 | 
| 17 | 片本 歩 | カタモト アユム | 3 | 大産大付属 | 
| 18 | 池増 響 | イケマス ヒビキ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 19 | 馬場 裕之 | バンバ ヒロユキ | 3 | 比叡山 | 
| 20 | 岩切 一洋 | イワキリ カズヒロ | 4 | 刀根山 | 
| 21 | 武田 建吾 | タケダ ケンゴ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 22 | 田中 瑛介 | タナカ エイスケ | 1 | 常翔学園 | 
| 23 | 中村 拓真 | ナカムラ タクマ | 4 | 東海大仰星 | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					2017年10月28日 12:00 花園大学
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
| 1 | 中井 達也 | ナカイ タツヤ | 3 | 常翔学園 | 
| 2 | 東口 空良 | ヒガシグチ ソラ | 2 | 常翔学園 | 
| 3 | 松浦 涼 | マツウラ リョウ | 2 | 牧野 | 
| 4 | 長野 公介 | ナガノ コウスケ | 3 | 桂 | 
| 5 | 中西 一政 | ナカニシ カズマサ | 4 | 早稲田摂陵 | 
| 6 | 大鳥 和喜 | オオトリ カズキ | 3 | 天理 | 
| 7 | 菊地 雅俊 | キクチ マサトシ | 2 | 東山 | 
| 8 | 岡田 健正 | オカダ ケンショウ | 3 | 報徳 | 
| 9 | 松木 拓実 | マツキ タクミ | 3 | 東海大仰星 | 
| 10 | 安多 優弥 | ヤスダ ユウヤ | 2 | 伏見工業 | 
| 11 | 徳永 航大 | トクナガ コウダイ | 2 | 洛北 | 
| 12 | 清川 翔一朗 | キヨカワ ショウイチロウ | 2 | 大阪桐蔭 | 
| 13 | 巴山 凌輔 | ハヤマ リョウスケ | 3 | 東海大仰星 | 
| 14 | 小川 伊瑛馬 | オガワ イエマ | 2 | 東山 | 
| 15 | 瀧本 悠馬 | タキモト ユウマ | 2 | 東海大仰星 | 
| 16 | 南出 宰 | ミナミデ ツカサ | 4 | 伏見工業 | 
| 17 | 小林 暖 | コバヤシ ダン | 3 | 東福岡 | 
| 18 | 宮内 龍馬 | ミヤウチ リョウマ | 2 | 東福岡 | 
| 19 | 山口 滉太 | ヤマグチ コウタ | 2 | 関大北陽 | 
| 20 | 近藤 遼平 | コンドウ リョウヘイ | 3 | 洛北 | 
| 21 | 山下 拓郎 | ヤマシタ タクロウ | 1 | 報徳 | 
| 22 | 東 良隆 | アズマ ヨシタカ | 4 | 東海大仰星 | 
| 23 | 前原 伸哉 | マエハラ シンヤ | 1 | 早稲田摂陵 | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					2017年10月21日 13:00 同志社大学 
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
| 1 | 川村 祐暉 | カワムラ ユウキ | 2 | 広島工業 | 
| 2 | 廣重 空 | ヒロシゲ ソラ | 1 | 崇徳 | 
| 3 | 若原 佑弥 | ワカハラ ユウヤ | 2 | 常翔学園 | 
| 4 | 田中 優生 | タナカ ユウセイ | 1 | 尼崎 | 
| 5 | 竹内 大輝 | タケウチ タイキ | 3 | 伏見工業 | 
| 6 | 鎌田 悠太郎 | カマタ ユウタロウ | 1 | 洛北 | 
| 7 | 篠原 佑汰 | シノハラ ユウタ | 1 | 東海大仰星 | 
| 8 | 築山 充 | ツキヤマ タカシ | 1 | 伏見工業 | 
| 9 | 松尾 一希 | マツオ イツキ | 1 | 伏見工業 | 
| 10 | 山田 溪二 | ヤマダ ケイジ | 1 | 東海大仰星 | 
| 11 | 姫野 祐輝 | ヒメノ ユウキ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 12 | 大石 法端 | オオイシ ホウズイ | 4 | 熊本北 | 
| 13 | 鈴木 一平 | スズキ イッペイ | 1 | 神戸甲北 | 
| 14 | 牧 草汰 | マキ ソウタ | 4 | 大阪桐蔭 | 
| 15 | 杉下 啓輔 | スギシタ ケイスケ | 2 | 桂 | 
| 16 | 荒木 敬大 | アラキ ケイタ | 1 | 広島工業 | 
| 17 | 片本 歩 | カタモト アユム | 3 | 大産大付属 | 
| 18 | 池増 響 | イケマス ヒビキ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 19 | 馬場 裕之 | バンバ ヒロユキ | 3 | 比叡山 | 
| 20 | 岩切 一洋 | イワキリ カズヒロ | 4 | 刀根山 | 
| 21 | 武田 建吾 | タケダ ケンゴ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 22 | 田中 瑛介 | タナカ エイスケ | 1 | 常翔学園 | 
| 23 | 中村 拓真 | ナカムラ タクマ | 4 | 東海大仰星 | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					2017年10月14日 12:00  天理大学
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
| 1 | 新井 煌輝 | アライ コウキ | 4 | 常翔学園 | 
| 2 | 荒木 敬大 | アラキ ケイタ | 1 | 広島工業 | 
| 3 | 池増 響 | イケマス ヒビキ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 4 | 松下 晋也 | マツシタ シンヤ | 2 | 大阪桐蔭 | 
| 5 | 寺川 柊稀 | 寺川 トウマ | 1 | 常翔啓光 | 
| 6 | 篠原 佑汰 | シノハラ ユウタ | 1 | 東海大福岡 | 
| 7 | 前原 優弥 | マエハラ ユウヤ | 2 | 崇徳 | 
| 8 | 東谷 憲吾 | ヒガシタニ ケンゴ | 1 | 牧野 | 
| 9 | 松尾 一希 | マツオ イツキ | 1 | 伏見工業 | 
| 10 | 山田 聡矢 | ヤマダ ソウヤ | 3 | 崇徳 | 
| 11 | 田志 順平 | タシ 順平 | 4 | 東福岡 | 
| 12 | 大石 法瑞 | オオイシ ホウズイ | 4 | 熊本北 | 
| 13 | 山田 溪二 | ヤマダ ケイジ | 1 | 東海大仰星 | 
| 14 | 田中 瑛介 | タナカ エイスケ | 1 | 常翔学園 | 
| 15 | 出口 颯人 | デグチ ハヤト | 2 | 常翔啓光 | 
| 16 | 片本 歩 | カタモト アユム | 3 | 大産大付属 | 
| 17 | 小池 健雄 | コイケ タケオ | 1 | 報徳 | 
| 18 | 阿倉 真輝人 | アクラ マキト | 2 | 神戸国際大付属 | 
| 19 | 吉岡 潤一郎 | ヨシオカ ジュンイチロウ | 2 | 東海大第五 | 
| 20 | 馬場 裕之 | バンバ ヒロユキ | 3 | 比叡山 | 
| 21 | 湫 雄義 | ヌマ ユウギ | 1 | 東海大仰星 | 
| 22 | 姫野 祐輝 | ヒメノ ユウキ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 23 | 福原 由真 | フクハラ ユウマ | 4 | 東海大仰星 | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					2017年10月15日 12:50 追手門学院大学
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
| 1 | 中井 達也 | ナカイ タツヤ | 3 | 常翔学園 | 
| 2 | 東口 空良 | ヒガシグチ ソラ | 2 | 常翔学園 | 
| 3 | 宮内 龍馬 | ミヤウチ リョウマ | 2 | 東福岡 | 
| 4 | 長野 公介 | ナガノ コウスケ | 3 | 桂 | 
| 5 | 中西 一政 | ナカニシ カズマサ | 4 | 早稲田摂陵 | 
| 6 | 大鳥 和喜 | オオトリ カズキ | 3 | 天理 | 
| 7 | 菊地 雅俊 | キクチ マサトシ | 2 | 東山 | 
| 8 | 岡田 健正 | オカダ ケンショウ | 3 | 報徳 | 
| 9 | 松木 拓実 | マツキ タクミ | 3 | 東海大仰星 | 
| 10 | 安多 優弥 | ヤスダ ユウヤ | 2 | 伏見工業 | 
| 11 | 山野 寅雄 | ヤマノ トラオ | 4 | 尾道 | 
| 12 | 清川 翔一朗 | キヨカワ ショウイチロウ | 2 | 大阪桐蔭 | 
| 13 | 巴山 凌輔 | ハヤマ リョウスケ | 3 | 東海大仰星 | 
| 14 | 小川 伊瑛馬 | オガワ イエマ | 2 | 東山 | 
| 15 | 瀧本 悠馬 | タキモト ユウマ | 2 | 東海大仰星 | 
| 16 | 南出 宰 | ミナミデ ツカサ | 4 | 伏見工業 | 
| 17 | 小林 暖 | コバヤシ ダン | 3 | 東福岡 | 
| 18 | 松浦 涼 | マツウラ リョウ | 2 | 牧野 | 
| 19 | 山口 滉太 | ヤマグチ コウタ | 2 | 関大北陽 | 
| 20 | 築山 充 | ツキヤマ タカシ | 1 | 伏見工業 | 
| 21 | 山下 拓郎 | ヤマシタ タクロウ | 1 | 報徳 | 
| 22 | 東 良隆 | アズマ ヨシタカ | 4 | 東海大仰星 | 
| 23 | 中村 拓真 | ナカムラ タクマ | 4 | 東海大仰星 | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					2017年10月14日 14:00  天理大学 
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
| 1 | 小林 暖 | コバヤシ ダン | 3 | 東福岡 | 
| 2 | 南出 宰 | ミナミデ ツカサ | 4 | 伏見工業 | 
| 3 | 松浦 涼 | マツウラ リョウ | 2 | 牧野 | 
| 4 | 山口 滉太 | ヤマグチ コウタ | 2 | 関大北陽 | 
| 5 | 竹内 大輝 | タケウチ タイキ | 3 | 伏見工業 | 
| 6 | 築山 充 | ツキヤマ タカシ | 1 | 伏見工業 | 
| 7 | 鎌田 悠太郎 | カマタ ユウタロウ | 1 | 洛北 | 
| 8 | 近藤 遼平 | コンドウ リョウヘイ | 3 | 洛北 | 
| 9 | 山下 拓郎 | ヤマシタ タクロウ | 1 | 報徳 | 
| 10 | 東 良隆 | アズマ ヨシタカ | 4 | 東海大仰星 | 
| 11 | 杉下 啓輔 | スギシタ ケイスケ | 2 | 桂 | 
| 12 | 福林 聖基 | フクバヤシ セイキ | 1 | 常翔学園 | 
| 13 | 猪原 拓己 | イノハラ タクミ | 4 | 京都成章 | 
| 14 | 牧 草汰 | マキ ソウタ | 4 | 大阪桐蔭 | 
| 15 | 中村 拓真 | ナカムラ タクマ | 4 | 東海大仰星 | 
| 16 | 川村 祐輝 | カワムラ ユウキ | 2 | 広島工業 | 
| 17 | 廣重 空 | ヒロシゲ ソラ | 1 | 崇徳 | 
| 18 | 若原 佑弥 | ワカハラ ユウヤ | 2 | 常翔学園 | 
| 19 | 田中 優生 | タナカ ユウセイ | 1 | 尼崎 | 
| 20 | 岩切 一洋 | イワキリ カズヒロ | 4 | 刀根山 | 
| 21 | 武田 建吾 | タケダ ケンゴ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 22 | 徳永 航大 | トクナガ コウダイ | 2 | 洛北 | 
| 23 | 前原 伸哉 | マエハラ シンヤ | 1 | 早稲田摂陵 | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					2017年10月8日 15:00 大阪大学
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
| 1 | 中井 達也 | ナカイ タツヤ | 3 | 常翔学園 | 
| 2 | 東口 空良 | ヒガシグチ ソラ | 2 | 常翔学園 | 
| 3 | 石田 大輝 | イシダ ダイキ | 3 | 広島工業 | 
| 4 | 長野 公介 | ナガノ コウスケ | 3 | 桂 | 
| 5 | 中西 一政 | ナカニシ カズマサ | 4 | 早稲田摂陵 | 
| 6 | 大鳥 和喜 | オオトリ カズキ | 3 | 天理 | 
| 7 | 菊地 雅俊 | キクチ マサトシ | 2 | 東山 | 
| 8 | 岡田 健正 | オカダ ケンショウ | 3 | 報徳 | 
| 9 | 松木 拓実 | マツキ タクミ | 3 | 東海大仰星 | 
| 10 | 安多 優弥 | ヤスダ ユウヤ | 2 | 伏見工業 | 
| 11 | 田志 順平 | タシ ジュンペイ | 4 | 東福岡 | 
| 12 | 清川 翔一朗 | キヨカワ ショウイチロウ | 2 | 大阪桐蔭 | 
| 13 | 巴山 凌輔 | ハヤマ リョウスケ | 3 | 東海大仰星 | 
| 14 | 小川 伊瑛馬 | オガワ イエマ | 2 | 東山 | 
| 15 | 瀧本 悠馬 | タキモト ユウマ | 2 | 東海大仰星 | 
| 16 | 南出 宰 | ミナミデ ツカサ | 4 | 伏見工業 | 
| 17 | 松浦 涼 | マツウラ リョウ | 2 | 牧野 | 
| 18 | 宮内 龍馬 | ミヤウチ リョウマ | 2 | 東福岡 | 
| 19 | 田中 優生 | タナカ ユウセイ | 1 | 尼崎 | 
| 20 | 築山 充 | ツキヤマ タカシ | 1 | 伏見工業 | 
| 21 | 山下 拓郎 | ヤマシタ タクロウ | 1 | 報徳 | 
| 22 | 武田 建吾 | タケダ ケンゴ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 23 | 中村 拓真 | ナカムラ タクマ | 4 | 東海大仰星 | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					2017年10月7日 14:00  京都産業大学 
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
| 1 | 片本 歩 | カタモト アユム | 3 | 大産大付属 | 
| 2 | 南出 宰 | ミナミデ ツカサ | 4 | 伏見工業 | 
| 3 | 宮内 龍馬 | ミヤウチ リョウマ | 2 | 東福岡 | 
| 4 | 松下 晋也 | マツシタ シンや | 2 | 大阪桐蔭 | 
| 5 | 田中 優生 | タナカ ユウセイ | 1 | 尼崎 | 
| 6 | 大ヶ谷 悟志 | オオガヤ サトシ | 2 | 亀岡 | 
| 7 | 築山 充 | ツキヤマ タカシ | 1 | 伏見工業 | 
| 8 | 近藤 遼平 | コンドウ リョウヘイ | 3 | 洛北 | 
| 9 | 山下 拓郎 | ヤマシタ タクロウ | 1 | 報徳 | 
| 10 | 武田 建吾 | タケダ ケンゴ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 11 | 山野 寅雄 | ヤマノ トラオ | 4 | 尾道 | 
| 12 | 福林 聖基 | フクバヤシ セイキ | 1 | 常翔学園 | 
| 13 | 猪原 拓己 | イノハラ タクミ | 4 | 京都成章 | 
| 14 | 牧 草汰 | マキ ソウタ | 4 | 大阪桐蔭 | 
| 15 | 前原 伸哉 | マエハラ シンヤ | 1 | 早稲田摂陵 | 
| 16 | 廣重 空 | ヒロシゲ ソラ | 1 | 崇徳 | 
| 17 | 川村 祐輝 | カワムラ ユウキ | 2 | 広島工業 | 
| 18 | 池増 響 | イケマス ヒビキ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 19 | 山口 滉太 | ヤマグチ コウタ | 2 | 関大北陽 | 
| 20 | 岩切 一洋 | イワキリ カズヒロ | 4 | 刀根山 | 
| 18 | 東 良隆 | アズマ ヨシタカ | 4 | 東海大仰星 | 
| 22 | 徳永 航大 | トクナガ コウダイ | 2 | 洛北 | 
| 23 | 杉下 啓輔 | スギシタ ケイスケ | 2 | 桂 | 
					
									 
				
				
			 		
			
			
				
				
				
				
				
					
					2017年10月1日 11:00 神戸大学
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
| 1 | 松浦 涼 | マツウラ リョウ | 2 | 牧野 | 
| 2 | 東口 空良 | ヒガシグチ ソラ | 2 | 常翔学園 | 
| 3 | 石田 大輝 | イシダ ダイキ | 3 | 広島工業 | 
| 4 | 長野 公介 | ナガノ コウスケ | 3 | 桂 | 
| 5 | 中西 一政 | ナカニシ カズマサ | 4 | 早稲田摂陵 | 
| 6 | 大鳥 和喜 | オオトリ カズキ | 3 | 天理 | 
| 7 | 菊地 雅俊 | キクチ マサトシ | 2 | 東山 | 
| 8 | 岡田 健正 | オカダ ケンショウ | 3 | 報徳 | 
| 9 | 松木 拓実 | マツキ タクミ | 3 | 東海大仰星 | 
| 10 | 安多 優弥 | ヤスダ ユウヤ | 2 | 伏見工業 | 
| 11 | 瀧本 悠馬 | タキモト ユウマ | 2 | 東海大仰星 | 
| 12 | 清川 翔一朗 | キヨカワ ショウイチロウ | 2 | 大阪桐蔭 | 
| 13 | 巴山 凌輔 | ハヤマ リョウスケ | 3 | 東海大仰星 | 
| 14 | 小川 伊瑛馬 | オガワ イエマ | 2 | 東山 | 
| 15 | 中村 拓真 | ナカムラ タクマ | 4 | 東海大仰星 | 
| 16 | 南出 宰 | ミナミデ ツカサ | 4 | 伏見工業 | 
| 17 | 小林 暖 | コバヤシ ダン | 3 | 東福岡 | 
| 18 | 宮内 龍馬 | ミヤウチ リョウマ | 2 | 東福岡 | 
| 19 | 松下 晋也 | マツシタ シンヤ |    
2 |   
大阪桐蔭 | 
| 20 | 近藤 遼平 | コンドウ リョウヘイ | 3 | 洛北 | 
| 21 | 山野 寅雄 | ヤマノ トラオ | 4 | 尾道 | 
| 22 | 武田 建吾 | タケダ ケンゴ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 23 | 田志 順平 | タシ ジュンペイ | 4 | 東福岡 |