2019年4月28日 12:00 JR西日本 第一試合
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 慎太郎 | タナカ シンタロウ | 2 | 早稲田摂陵 | 
| 2 | 小池 健雄 | コイケ タケオ | 3 | 報徳 | 
| 3 | 若原 佑弥 | ワカハラ ユウヤ | 4 | 常翔学園 | 
| 4 | 寺川 柊稀 | テラカワ トウマ | 3 | 常翔啓光 | 
| 5 | 亀川 直哉 | カメカワ ナオヤ | 2 | 伏見工業 | 
| 6 | 鎌田 悠太郎 | カマタ ユウタロウ | 3 | 洛北 | 
| 7 | 高木 亮平 | タカギ リョウヘイ | 2 | 伏見工業 | 
| 8 | 田中 優生 | タナカ ユウセイ | 3 | 尼崎 | 
| 9 | 松木 勇斗 | マツキ ユウト | 2 | 東海大仰星 | 
| 10 | 森岡 宏文 | モリオカ ヒロフミ | 2 | 大産大附属 | 
| 11 | 姫野 祐輝 | ヒメノ ユウキ | 3 | 大阪桐蔭 | 
| 12 | 清川 翔一朗 | キヨカワ ショウイチロウ | 4 | 大阪桐蔭 | 
| 13 | 徳永 航大 | トクナガ コウダイ | 4 | 洛北 | 
| 14 | 出口 颯人 | デグチ ハヤト | 4 | 常翔啓光 | 
| 15 | 前原 伸哉 | マエハラ シンヤ | 3 | 早稲田摂陵 | 
| 16 | 川村 祐暉 | カワムラ ユウキ | 4 | 広島工業 | 
| 17 | 廣重 空 | ヒロシゲ ソラ | 3 | 崇徳 | 
| 18 | 糊谷 晟 | ノリヤ ジョウ | 2 | 常翔啓光 | 
| 19 | 杉本 佳志朗 | スギモト ケイシロウ | 2 | 報徳 | 
| 20 | 三宅 洋輝 | ミヤケ ヒロキ | 2 | 早稲田摂陵 | 
| 21 | 衣笠 麟 | キヌガサ リン | 2 | 神戸科学技術 | 
| 22 | 福林 聖基 | フクバヤシ セイキ | 3 | 常翔学園 | 
| 23 | 嶋 大輝 | シマ ダイキ | 2 | 大阪桐蔭 | 
