年度 | 監督 | 主将 | 関西リーグ | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 平成23年(2011) | 記虎 敏和 | 伊東 力 | Bリーグ 優勝(9勝0敗) Bリーグ残留 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
市川 大輔 | LO | 花園高等学校 | 188 | 105 | |
齋藤 勇次 | PR/HO | 啓光学園 | 170 | 85 | |
鈴木 彰太 | PR | 啓光学園 | 172 | 95 | |
藤田 敬貴 | PR | 御所工業 | 166 | 80 | |
村上 高史 | PR | 崇徳中学校・高等学校 | 173 | 93 | |
萩原 夕樹 | LO | 啓光学園 | 178 | 88 | |
河合 太郎 | LO/FL | 三重県立朝明高等学校 | 180 | 88 | |
川島 友一郎 | LO | 岐阜県立各務原高等学校 | 189 | 95 | |
中村 龍 | LO | 宮崎県立小林高等学校 | 180 | 99 | |
上原 将司 | FL | 啓光学園 | 173 | 75 | |
奥野 樹哉 | FL | 大阪府立高槻北高等学校 | 170 | 70 | |
小川 良 | FL | 東山高等学校 | 177 | 76 | |
木村 貴俊 | FL | 御所工業 | 181 | 86 | |
中西 稔 | NO8 | 汎愛 | 178 | 94 | |
伊東 力 | SH/WTB | 長崎県立諫早農業高等学校 | 173 | 78 | |
亀原 渉海 | SH | 熊本県立荒尾 | 167 | 75 | |
西 雄平 | SO | 大阪府立旭高等学校 | 173 | 75 | |
内平 将太 | CTB | 京都府立洛北高等学校 | 173 | 90 | |
塚本 裕基 | CTB | 報徳学園 | 181 | 78 | |
中西 知成 | WTB | 三重県立津工業高等学校 | 177 | 78 | |
前嶋 大介 | FB | 三重県立朝明高等学校 | 175 | 85 | |
岡田 由希 | MG | 奈良県立西の京高等学校 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2011/11/27 | 関西大学ラグビーリーグ | 花園大学 |
○17-12 |
2011/11/20 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪産業大学 |
○24-21 |
2011/10/30 | 関西大学ラグビーリーグ | 帝塚山大学 |
○67-0 |
2011/10/23 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪教育大学 |
○32-5 |
2011/10/16 | 関西大学ラグビーリーグ | 甲南大学 |
○49-22 |
2011/10/02 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪工業大学 |
○71-12 |
2011/09/25 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪経済大学 |
○88-7 |
2011/09/18 | 関西大学ラグビーリーグ | 京都大学 |
○62-0 |