2018年度試合スケジュール   ご声援ありがとうございました!
日程 龍大 対戦相手 場所 キックオフ 結果
入替戦        
12月9日(日) 龍谷大学メンバー表大阪体育大学宝ヶ池G 14:00 ●10 - 39
リーグ戦        
9月16日(日) 龍谷大学メンバー表大阪経済大学摂南大学G 13:50 ○95 - 7
9月23日(日) 龍谷大学大阪学院大学京都大学G 12:00 大阪学院大学棄権により不戦勝
9月30日(日) 龍谷大学大阪教育大学摂南大学G 13:50 台風の為中止
10月13日(土) 龍谷大学メンバー表神戸大学万博記念競技場 14:40 ○88 - 0
10月21日(日) 龍谷大学メンバー表京都大学宝ヶ池G 14:50 ○87 - 14
10月28日(日) 龍谷大学メンバー表花園大学京都大学G 13:50 ○66 - 19
11月3日(土) 龍谷大学メンバー表大阪教育大学大日G 14:00 ○73 - 10
11月11日(日) 龍谷大学メンバー表追手門学院大学大阪経済大学G 12:50 ●31 - 50
11月18日(日) 龍谷大学メンバー表大阪産業大学摂南大学G 13:50 ○59 - 14
11月25日(日) 龍谷大学摂南大学追手門学院大学G 14:40 ●20 - 26
ジュニア リーグ戦        
9月15日(土) 龍谷大学メンバー表京都産業大学大日G 10:30 ●7 - 85
9月22日(土) 龍谷大学メンバー表関西学院大学大日G 16:40 ●7 - 38
9月29日(土) 龍谷大学メンバー表天理大学天理大学白川G 13:00 ●0 - 75
10月6日(土) 龍谷大学メンバー表摂南大学大日G 14:00 ●19 - 78
10月20日(土) 龍谷大学メンバー表同志社大学同志社大学田辺G 13:00 ●0 - 116
11月4日(日) 龍谷大学メンバー表大阪体育大学大阪体育大学G 13:00 ●14 - 43
11月10日(土) 龍谷大学メンバー表関西大学関西大学高槻G 13:00 ●0 - 74
11月17日(土) 龍谷大学メンバー表立命館大学立命館大学BKC 13:00 ●7 - 62
11月24日(土) 龍谷大学メンバー表近畿大学近畿大学EキャンパスG 13:30 ●17 - 76
       
コルツリーグ戦        
9月22日(土) 龍谷大学メンバー表関西学院大学大日G 15:00 ○94 - 5
9月29日(土) 龍谷大学メンバー表天理大学天理大学白川G 14:40 ●24 - 43
10月6日(土) 龍谷大学メンバー表摂南大学大日G 15:40 ●19 - 96
11月4日(日) 龍谷大学メンバー表大阪体育大学大阪体育大学G 14:40 ●7 - 66
11月10日(土) 龍谷大学メンバー表関西大学関西大学高槻G 14:40 ●14 - 57
11月17日(土) 龍谷大学メンバー表立命館大学立命館大学BKC 14:40 ●12 - 52
11月24日(土) 龍谷大学メンバー表近畿大学近畿大学EキャンパスG 15:10 ●19 - 41
       
9月8日(土) 龍谷大学Aメンバー表 JR西日本 JR西日本鷹鳥G 14:00 ●19 - 43
龍谷大学Bメンバー表 JR西日本 JR西日本鷹鳥G 16:00 ●12 - 36
9月7日(金) 龍谷大学 立命館 立命館大学G 14:30 ●14 - 40
9月4日(火) 龍谷大学 立命館 立命館大学G 台風の為中止
8月31日(金) 龍谷大学Aメンバー表 立命館 立命館大学G 15:30 中止
龍谷大学Bメンバー表 立命館 立命館大学G 17:10 中止
夏合宿(菅平高原)        
8月18日(土) 龍谷大学Aメンバー表 國學院 9番G 13:00 ○35 - 24
龍谷大学Bメンバー表 國學院 9番G 14:40 ●17 - 35
8月20日(月) 龍谷大学Aメンバー表 関東学院 55番G 12:30 ○68 - 26
龍谷大学Bメンバー表 関東学院 55番G 14:00 ●21 - 68
龍谷大学C・Dメンバー表(前半)メンバー表(後半) 立正 18番G 14:30 ●19 - 47
8月21日(火) 龍谷大学Cメンバー表 日大 18番G 13:00 ●21 - 48
龍谷大学Dメンバー表 日大 18番G 14:40 ●29 - 52
8月24日(金) 龍谷大学Aメンバー表 日体大 80番G 14:00 ●33 - 45
龍谷大学Bメンバー表 日体大 80番G 15:40 ●29 - 33
龍谷大学メンバー表(前半)メンバー表(後半) 山梨学院 48番G 12:00 ○62 - 29
オープン戦        
4月22日(日) 龍谷大学メンバー表 追手門 大日G 14:00 ○53 - 0
龍谷大学メンバー表 追手門 大日G 15:40 ○58 - 12
5月12日(土) 龍谷大学メンバー表同志社同志社大学G 13:00 ●19 - 73
5月13日(日) 龍谷大学メンバー表(後半)メンバー表(前半)花園大学大日G 13:00 ○25 - 12
5月19日(土) 龍谷大学メンバー表京都産業大学京都産業大学G 12:00 ●5 - 73
5月26日(土) 龍谷大学メンバー表 JR西日本 JR鷹取G 12:00 ●15 - 59
龍谷大学メンバー表 JR西日本 JR鷹取G 13:40 ●7 - 47
6月9日(土) 龍谷大学メンバー表 摂南大学 大日G 13:00 ●15 - 33
龍谷大学メンバー表 摂南大学 大日G 14:40 40 - 40
6月10日(日) 龍谷大学メンバー表大阪工業大学大日G 12:00 ○40 - 33
6月16日(土) 龍谷大学メンバー表リコージャパン大日G 14:30 ○54 - 33
6月23日(土) 龍谷大学メンバー表大阪産業大学大日G 15:20 ○29 - 22
7月1日(日) 龍谷大学メンバー表交野クラブ大日G 11:45 ○36 - 24
7月7日(土) 龍谷大学 大阪体育大学 大阪体育大学G 13:00 中止
龍谷大学 大阪体育大学 大阪体育大学G 14:40 中止
7月8日(日) 龍谷大学メンバー表愛知学院大学愛知学院G 13:30 ○52 - 28
       
       
       
       
       
       
 
Copyright(c)2008-2024 RyukokuUniversityRugbyFootballClub, All Rights Reserved.