2017年5月28日 14:45 追手門大学 第二試合
No.
氏名
フリガナ
学年
出身校
1
片本 歩
カタモト アユム
3
大産大付属
2
東口 空
ヒガシグチ ソラ
2
常翔学園
3
若原 佑弥
ワカハラ ユウヤ
2
常翔学園
4
松下 晋也
マツシタ シンヤ
2
大阪桐蔭
5
片山 凌輔
カタヤマ リョウスケ
1
関大北陽
6
鎌田 悠太郎
カマタ ユウタロウ
1
洛北
7
篠原 佑汰
シノハラ ユウタ
1
東海福岡
8
吉岡 潤一郎
ヨシオカ ジュンイチロウ
2
東海第五
9
松尾 一希
マツオ イツキ
1
伏見工業
10
山田 聡矢
ヤマダ ソウヤ
3
崇徳
11
牧 草汰
マキ ソウタ
4
大阪桐蔭
12
武田 建吾
タケダ ケンゴ
1
大阪桐蔭
13
徳永 航大
トクナガ コウダイ
2
洛北
14
田中 瑛介
タナカ エイスケ
1
常翔学園
15
前原 伸哉
マエハラ シンヤ
1
早稲田摂陵
16
荒木 敬大
アラキ ケイタ
1
広島工業
17
小林 卓
コバヤシ スグル
4
東福岡
18
池増 響
イケマス ヒビキ
1
大阪桐蔭
19
松浦 涼
マツウラ リョウ
2
牧野
20
湫 雄義
ヌマ ユウギ
1
東海大仰星
21
東谷 憲吾
ヒガシタニ ケンゴ
1
牧野
22
山下 拓郎
ヤマシタ タクロウ
1
報徳学園
23
福原 由真
フクハラ ユウマ
4
東海大仰星
24
中村 拓真
ナカムラ タクマ
4
東海大仰星
25
石田 昂大
イシダ コウタ
4
天理
Archive for ryukoku-history
Category: 未分類 /
2017年5月28日 13:00 追手門大学 第一試合
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 川村 祐暉 | カワムラ ユウキ | 2 | 広島工業 |
2 | 南出 宰 | ミナミデ ツカサ | 4 | 伏見工業 |
3 | 松浦 涼 | マツウラ リョウ | 2 | 牧野 |
4 | 田中 優生 | タナカ ユウセイ | 1 | 尼崎 |
5 | 山口 滉太 | ヤマグチ コウタ | 2 | 関大北陽 |
6 | 近藤 遼平 | コンドウ リョウヘイ | 3 | 洛北 |
7 | 大ヶ谷 悟志 | オオガヤ サトシ | 2 | 亀岡 |
8 | 築山 充 | ツキヤマ タカシ | 1 | 伏見工業 |
9 | 山下 拓郎 | ヤマシタ タクロウ | 1 | 報徳学園 |
10 | 福林 聖基 | フクバヤシ セイキ | 1 | 常翔学園 |
11 | 藤野 高将 | フジノ タカマサ | 1 | 報徳学園 |
12 | 大石 法端 | オオイシ ホウズイ | 4 | 熊本北 |
13 | 鈴木 一平 | スズキ イッペイ | 1 | 神戸甲北 |
14 | 山野 寅雄 | ヤマノ トラオ | 4 | 尾道 |
15 | 杉下 啓輔 | スギシタ ケイスケ | 2 | 京都桂 |
16 | 小林 暖 | コバヤシ ダン | 3 | 東福岡 |
17 | 廣重 空 | ヒロシゲ ソラ | 1 | 崇徳 |
18 | 宮内 龍馬 | ミヤウチ リョウマ | 2 | 東福岡 |
19 | 松下 晋也 | マツシタ シンヤ | 2 | 大阪桐蔭 |
20 | 前原 優弥 | マエハラ ユウヤ | 2 | 崇徳 |
21 | 岩切 一洋 | イワキリ カズヒロ | 4 | 刀根山 |
22 | 松尾 一希 | マツオ イツキ | 1 | 伏見工業 |
23 | 山田 聡矢 | ヤマダ ソウヤ | 3 | 崇徳 |
24 | 牧 草太 | マキ ソウタ | 4 | 大阪桐蔭 |
25 | 徳永 航大 | トクナガ コウダイ | 2 | 洛北 |
Category: 未分類 /
2017年5月14日 13:30 近畿大学
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 暖 | コバヤシ ダン | 3 | 東福岡 |
2 | 中井 達也 | ナカイ タツヤ | 3 | 常翔学園 |
3 | 石田 大輝 | イシダ ダイキ | 3 | 広島工業 |
4 | 長野 公介 | ナガノ コウスケ | 3 | 京都桂 |
5 | 馬場 裕之 | バンバ ヒロユキ | 3 | 比叡山 |
6 | 栗本 悠佑 | クリモト ユウスケ | 4 | 報徳学園 |
7 | 菊地 雅俊 | キクチ マサトシ | 2 | 東山 |
8 | 近藤 遼平 | コンドウ リョウヘイ | 3 | 洛北 |
9 | 松木 拓実 | マツキ タクミ | 3 | 東海大仰星 |
10 | 安多 優弥 | ヤスダ ユウヤ | 2 | 伏見工業 |
11 | 小川 伊瑛馬 | オガワ イエマ | 2 | 東山 |
12 | 清川 翔一朗 | キヨカワ ショウイチロウ | 2 | 大阪桐蔭 |
13 | 巴山 凌輔 | ハヤマ リョウスケ | 3 | 東海大仰星 |
14 | 藤野 高将 | フジノ タカマサ | 2 | 報徳学園 |
15 | 瀧本 悠馬 | タキモト ユウマ | 2 | 東海大仰星 |
16 | 片本 歩 | カタモト アユム | 3 | 大産大付属 |
17 | 東口 空良 | ヒガシグチ ソラ | 2 | 常翔学園 |
18 | 宮内 龍馬 | ミヤウチ リョウマ | 2 | 東福岡 |
19 | 山口 滉太 | ヤマグチ コウタ | 2 | 関大北陽 |
20 | 築山 充 | ツキヤマ タカシ | 1 | 伏見工業 |
21 | 岡田 健正 | オカダ ケンショウ | 3 | 報徳学園 |
22 | 松尾 一希 | マツオ イツキ | 1 | 伏見工業 |
23 | 福林 聖基 | フクバヤシ セイキ | 1 | 常翔学園 |
24 | 鈴木 一平 | スズキ イッペイ | 1 | 神戸甲北 |
25 | 田志 順平 | タシ ジュンペイ | 4 | 東福岡 |
26 | 杉下 啓輔 | スギシタ ケイスケ | 2 | 京都桂 |
Category: 未分類 /
2017年4月30日 12:00 京都産業大学 第二試合
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 暖 | コバヤシ ダン | 3 | 東福岡 |
2 | 東口 空良 | ヒガシグチ ソラ | 2 | 常翔学園 |
3 | 松浦 涼 | マツウラ リョウ | 2 | 牧野 |
4 | 山口 滉太 | ヤマグチ コウタ | 2 | 関大北陽 |
5 | 馬場 裕之 | バンバ ヒロユキ | 3 | 比叡山 |
6 | 大ヶ谷 悟志 | オオガヤ サトシ | 2 | 亀岡 |
7 | 前原 優弥 | マエハラ ユウヤ | 2 | 崇徳 |
8 | 吉岡 潤一郎 | ヨシオカ ジュンイチロウ | 2 | 東海第五 |
9 | 多田 朋旦 | タダ トモアキ | 4 | 御所実業 |
10 | 武田 健吾 | タケダ ケンゴ | 1 | 大阪桐蔭 |
11 | 石田 昂大 | イシダ コウタ | 4 | 天理 |
12 | 徳永 航大 | トクナガ コウダイ | 2 | 洛北 |
13 | 鈴木 一平 | スズキ イッペイ | 2 | 神戸甲北 |
14 | 山野 寅雄 | ヤマノ トラオ | 4 | 尾道 |
15 | 杉下 啓輔 | スギシタ ケイスケ | 2 | 京都桂 |
16 | 川村 祐暉 | カワムラ ユウキ | 2 | 広島工業 |
17 | 南出 宰 | ミナミデ ツカサ | 4 | 伏見工業 |
18 | 宮内 龍馬 | ミヤウチ リョウマ | 2 | 東福岡 |
19 | 松下 晋也 | マツシタ シンヤ | 2 | 大阪桐蔭 |
20 | 築山 充 | ツキヤマ タカシ | 1 | 伏見工業 |
21 | 岩切 一洋 | イワキリ カズヒロ | 4 | 刀根山 |
22 | 松尾 一希 | マツオ イツキ | 1 | 伏見工業 |
23 | 山下 拓郎 | ヤマシタ タクロウ | 1 | 報徳学園 |
24 | 福林 聖基 | フクバヤシ セイキ | 1 | 常翔学園 |
25 | 前原 伸哉 | マエハラ シンヤ | 1 | 早稲田摂陵 |
Category: 未分類 /
2017年4月30日 12:00 京都産業大学 第一試合
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 片本 歩 | カタモト アユム | 3 | 大産大付属 |
2 | 中井 達也 | ナカイ タツヤ | 3 | 常翔学園 |
3 | 石田 大輝 | イシダ ダイキ | 3 | 広島工業 |
4 | 長野 公介 | ナガノ コウスケ | 3 | 京都桂 |
5 | 竹内 大輝 | タケウチ タイキ | 3 | 伏見工業 |
6 | 菊地 雅俊 | キクチ マサトシ | 2 | 東山 |
7 | 栗本 悠佑 | クリモト ユウスケ | 4 | 報徳学園 |
8 | 近藤 遼平 | コンドウ リョウヘイ | 3 | 洛北 |
9 | 松木 拓実 | マツキ タクミ | 3 | 東海大仰星 |
10 | 東 良隆 | アズマ ヨシタカ | 4 | 東海大仰星 |
11 | 田志 順平 | タシ ジュンペイ | 4 | 東福岡 |
12 | 清川 翔一朗 | キヨカワ ショウイチロウ | 2 | 大阪桐蔭 |
13 | 藤野 高将 | フジノ タカマサ | 2 | 報徳学園 |
14 | 小川 伊瑛馬 | オガワ イエマ | 2 | 東山 |
15 | 瀧本 悠馬 | タキモト ユウマ | 2 | 東海大仰星 |
16 | 小林 暖 | コバヤシ ダン | 3 | 東福岡 |
17 | 東口 空良 | ヒガシグチ ソラ | 2 | 常翔学園 |
18 | 松浦 涼 | マツウラ リョウ | 2 | 牧野 |
19 | 馬場 裕之 | バンバ ヒロユキ | 3 | 比叡山 |
20 | 多田 朋旦 | タダ トモアキ | 4 | 御所実業 |
21 | 武田 健吾 | タケダ ケンゴ | 1 | 大阪桐蔭 |
22 | 徳永 航大 | トクナガ コウダイ | 2 | 洛北 |
23 | 杉下 啓輔 | スギシタ ケイスケ | 2 | 京都桂 |
Category: 未分類 /
2017年4月23日 15:00 大阪学院大学 後半
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
16 | 川村 祐暉 | カワムラ ユウキ | 2 | 広島工業 |
17 | 東口 空良 | ヒガシグチ ソラ | 2 | 常翔学園 |
18 | 松浦 涼 | マツウラ リョウ | 2 | 牧野 |
19 | 松下 晋也 | マツシタ シンヤ | 2 | 大阪桐蔭 |
20 | 山口 滉太 | ヤマグチ コウタ | 2 | 関大北陽 |
21 | 大ヶ谷 悟志 | オオガヤ サトシ | 2 | 亀岡 |
22 | 前原 優弥 | マエハラ ユウヤ | 2 | 崇徳 |
23 | 吉岡 潤一郎 | ヨシオカ ジュンイチロウ | 2 | 東海大五 |
24 | 松木 拓実 | マツキ タクミ | 3 | 東海大仰星 |
25 | 山田 聡矢 | ヤマダ ソウヤ | 3 | 崇徳 |
26 | 中村 拓真 | ナカムラ タクマ | 4 | 東海大仰星 |
27 | 徳永 航大 | トクナガ コウダイ | 2 | 洛北 |
28 | 藤野 高将 | フジノ タカマサ | 2 | 報徳学園 |
29 | 田志 順平 | タシ ジュンペイ | 4 | 東福岡 |
30 | 杉下 啓輔 | スギシタ ケイスケ | 2 | 京都桂 |
31 | 片本 歩 | カタモト アユム | 3 | 大産大付属 |
32 | 宮内 龍馬 | ミヤウチ リョウマ | 2 | 東福岡 |
33 | 菊地 雅俊 | キクチ マサトシ | 2 | 東山 |
34 | 竹内 大輝 | タケウチ タイキ | 3 | 伏見工業 |
Category: 未分類 /
2017年4月23日 15:00 大阪学院大学 前半
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 暖 | コバヤシ ダン | 3 | 東福岡 |
2 | 中井 達也 | ナカイ タツヤ | 3 | 常翔学園 |
3 | 石田 大輝 | イシダ ダイキ | 3 | 広島工業 |
4 | 馬場 裕之 | バンバ ヒロユキ | 3 | 比叡山 |
5 | 長野 公介 | ナガノ コウスケ | 3 | 京都桂 |
6 | 近藤 遼平 | コンドウ リョウヘイ | 3 | 洛北 |
7 | 栗本 悠佑 | クリモト ユウスケ | 4 | 報徳学園 |
8 | 岡田 健正 | オカダ ケンショウ | 3 | 報徳学園 |
9 | 多田 朋旦 | タダ トモアキ | 4 | 御所実業 |
10 | 安多 優弥 | ヤスダ ユウヤ | 2 | 伏見工業 |
11 | 出口 颯人 | デグチ ハヤト | 2 | 啓光 |
12 | 清川 翔一朗 | キヨカワ ショウイチロウ | 2 | 大阪桐蔭 |
13 | 巴山 凌輔 | ハヤマ リョウスケ | 3 | 東海大仰星 |
14 | 小川 伊瑛馬 | オガワ イエマ | 2 | 東山 |
15 | 瀧本 悠馬 | タキモト ユウマ | 2 | 東海大仰星 |
Category: 未分類 /
平成28年(2016)
年度 | 監督 | 主将 | 関西リーグ | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 平成28年(2016) | 濱村 裕之 | 北野 弘将 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
富山 貴弘 | FB・WTB | 京都成章 | |||
良原 大進 | CTB | 伏見工業 | |||
久本 晃真 | SH・FL | 崇徳 | |||
土井 康史 | CTB | 光泉 | |||
中森 誠人 | CTB・SO | 天理 | |||
金谷 大功 | WTB | 東福岡 | |||
北野 弘将 | FL | 報徳 | |||
木村 直哉 | WTB | 洛北 | |||
小島 克紀 | FL | 早稲田摂陵 | |||
粕川 秀之 | WTB・FB | 報徳学園 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2016/11/27 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪体育大学 |
●12-38 |
2016/11/20 | 関西大学ラグビーリーグ | 神戸大学 |
○47-24 |
2016/11/13 | 関西大学ラグビーリーグ | 花園大学 |
○45-41 |
2016/10/30 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪教育大学 |
○40-7 |
2016/10/23 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪産業大学 |
○120-7 |
2016/10/16 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪経済大学 |
○93-5 |
2016/10/2 | 関西大学ラグビーリーグ | 甲南大学 |
○42-22 |
2016/9/25 | 関西大学ラグビーリーグ | 京都大学 |
○36-14 |
2016/9/18 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪大学 |
○54-0 |
2016/11/26 | 関西大学ジュニアリーグ | 摂南大学 |
●20-80 |
2016/11/19 | 関西大学ジュニアリーグ | 関西大学 |
●0-106 |
2016/11/13 | 関西大学ジュニアリーグ | 大阪体育大学 |
●7-78 |
2016/10/29 | 関西大学ジュニアリーグ | 近畿大学 |
●7-94 |
2016/10/22 | 関西大学ジュニアリーグ | 天理大学 |
●0-105 |
2016/10/15 | 関西大学ジュニアリーグ | 立命館大学 |
●7-76 |
2016/10/1 | 関西大学ジュニアリーグ | 関西学院大学 |
●7-54 |
2016/9/24 | 関西大学ジュニアリーグ | 同志社大学 |
●0-120 |
2016/9/17 | 関西大学ジュニアリーグ | 京都産業大学 |
●14-71 |
トピックス一覧
日付 | カテゴリ | トピックス |
---|---|---|
2012/05/01 | 後援会 | ごあいさつ |
Category: 未分類 /
2016年12月10日 14:00 摂南大学
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 暖 | コバヤシ ダン | 2 | 東福岡 |
2 | 中井 達也 | ナカイ タツヤ | 2 | 常翔学園 |
3 | 石田 大輝 | イシダ ダイキ | 2 | 広島工業 |
4 | 長野 公介 | ナガノ コウスケ | 2 | 京都桂 |
5 | 竹内 大輝 | タケウチ タイキ | 2 | 伏見工業 |
6 | 大鳥 和喜 | オオトリ カズキ | 2 | 天理 |
7 | 栗本 悠佑 | クリモト ユウスケ | 3 | 報徳学園 |
8 | 岡田 健正 | オカダ ケンショウ | 2 | 報徳学園 |
9 | 松木 拓実 | マツキ タクミ | 2 | 東海大仰星 |
10 | 近藤 拓 | コンドウ タク | 4 | 東福岡 |
11 | 田志 順平 | タシ ジュンペイ | 3 | 東福岡 |
12 | 西村 友利 | ニシムラ トモトシ | 2 | 洛北 |
13 | 巴山 凌輔 | ハヤマ リョウスケ | 2 | 東海大仰星 |
14 | 瀧本 悠馬 | タキモト ユウマ | 1 | 東海大仰星 |
15 | 山野 寅雄 | ナカムラ タクマ | 3 | 尾道 |
16 | 東口 空良 | ヒガシグチ ソラ | 1 | 常翔学園 |
17 | 新井 煌輝 | アライ コウキ | 3 | 常翔学園 |
18 | 宮内 龍馬 | ミヤウチ リョウマ | 1 | 東福岡 |
19 | 小嶋 克紀 | コジマ カツノリ | 4 | 早稲田摂陵 |
20 | 永尾 優樹博 | ナガオ ユキヒロ | 3 | 常翔学園 |
21 | 多田 朋旦 | タダ トモアキ | 3 | 御所実業 |
22 | 東 良隆 | アズマ ヨシタカ | 3 | 東海大仰星 |
23 | 中村 拓真 | ナカムラ タクマ | 3 | 東海大仰星 |
Category: 未分類 /
2016年11月27日 13:40 大阪体育大学
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 暖 | コバヤシ ダン | 2 | 東福岡 |
2 | 中井 達也 | ナカイ タツヤ | 2 | 常翔学園 |
3 | 石田 大輝 | イシダ ダイキ | 2 | 広島工業 |
4 | 竹内 大輝 | タケウチ タイキ | 2 | 伏見工業 |
5 | 中西 一政 | ナカニシ カズマサ | 3 | 早稲田摂陵 |
6 | 大鳥 和喜 | オオトリ カズキ | 2 | 天理 |
7 | 栗本 悠佑 | クリモト ユウスケ | 3 | 報徳学園 |
8 | 岡田 健正 | オカダ ケンショウ | 2 | 報徳学園 |
9 | 松木 拓実 | マツキ タクミ | 2 | 東海大仰星 |
10 | 近藤 拓 | コンドウ タク | 4 | 東福岡 |
11 | 瀧本 悠馬 | タキモト ユウマ | 1 | 東海大仰星 |
12 | 西村 友利 | ニシムラ トモトシ | 2 | 洛北 |
13 | 巴山 凌輔 | ハヤマ リョウスケ | 2 | 東海大仰星 |
14 | 田志 順平 | タシ ジュンペイ | 3 | 東福岡 |
15 | 山野 寅雄 | ナカムラ タクマ | 3 | 尾道 |
16 | 東口 空良 | ヒガシグチ ソラ | 1 | 常翔学園 |
17 | 新井 煌輝 | アライ コウキ | 3 | 常翔学園 |
18 | 宮内 龍馬 | ミヤウチ リョウマ | 1 | 東福岡 |
19 | 小嶋 克紀 | コジマ カツノリ | 4 | 早稲田摂陵 |
20 | 馬場 裕之 | バンバ ヒロユキ | 2 | 比叡山 |
21 | 多田 朋旦 | タダ トモアキ | 3 | 御所実業 |
22 | 清川 翔一朗 | キヨカワ ショウイチロウ | 1 | 大阪桐蔭 |
23 | 中村 拓真 | ナカムラ タクマ | 3 | 東海大仰星 |
Category: 未分類 /