名前 | フリガナ | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
1 | 新井 煋輝 | アライ コウキ | 1 | 常翔啓光 |
2 | 南出 宰 | ミナミデ ツカサ | 1 | 伏見工業 |
3 | 荒神 桂 | コウジン ケイ | 3 | 崇徳 |
4 | ジョーディン・バードン | ジョーディン・バードン | 2 | 札幌山の手 |
5 | 小嶋 克紀 | コジマ カツノリ | 2 | 早稲田摂陵 |
6 | 植松 光輝 | ウエマツ コウキ | 1 | 大阪桐陰 |
7 | 福原 大貴 | フクハラ ダイキ | 4 | 東海大仰星 |
8 | 松田 和生 | マツダ カズキ | 4 | 朝明 |
9 | 福原 由真 | フクハラ ユウマ | 1 | 東海大仰星 |
10 | 中森 誠人 | ナカモリ セイト | 2 | 天理 |
11 | 山口 晃平 | ヤマグチ コウヘイ | 4 | 上宮太子 |
12 | 大石 法瑞 | オオイシ ホウズイ | 1 | 熊本北 |
13 | 田志 順平 | タシ ジュンペイ | 1 | 東福岡 |
14 | 木村 直哉 | キムラ ナオヤ | 2 | 洛北 |
15 | 冨山 貴弘 | トミヤマ タカヒロ | 2 | 京都成章 |
リザーブ | 大橋 勇介 | オオハシ ユウスケ | 3 | 崇徳 |
リザーブ | 小林 卓 | コバヤシ スグル | 1 | 東福岡 |
リザーブ | 三寺 寿弥 | ミテラ シュウヤ | 1 | 早稲田摂陵 |
リザーブ | 大石 潤 | オオイシ ジュン | 4 | 朝明 |
リザーブ | 山奥 崇喜 | ヤマオク タカキ | 2 | 石見智翠館 |
リザーブ | 嶋北 真成 | シマキタ シンジョウ | 4 | 熊本西 |
リザーブ | 牧 草汰 | マキ ソウタ | 1 | 大阪桐陰 |
リザーブ | 山本 英貴 | ヤマモト ヒデタカ | 3 | 清風 |
Archive for ryukoku-history
2014年6月1日 KO13:00 龍谷大学C
Category: 未分類 /
2014年5月31日 KO14:00 龍谷大学B
名前 | フリガナ | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大橋 勇介 | オオハシ ユウスケ | 3 | 崇徳 |
2 | 石井 清 | イシイ キヨシ | 4 | 京都外大西 |
3 | 多胡 圭将 | タゴ ヨシマサ | 3 | 明和県央 |
4 | 樋口 貴大 | ヒグチ タカヒロ | 4 | 常翔啓光 |
5 | 大石 潤 | オオイシ ジュン | 4 | 朝明 |
6 | 河口 廉 | カワグチ レン | 4 | 常翔啓光 |
7 | 栗本 悠佑 | クリモト ユウスケ | 1 | 報徳学園 |
8 | 中西 一政 | ナカニシ カズマサ | 1 | 早稲田摂陵 |
9 | 多田 朋旦 | タダ トモアキ | 1 | 御所実業 |
10 | 東 良隆 | アズマ ヨシタカ | 1 | 東海大学付属仰星 |
11 | 金谷 大功 | カナヤ ダイコウ | 2 | 東福岡 |
12 | 田中 真人 | タナカ マサト | 3 | 東福岡 |
13 | 中村 拓真 | ナカムラ タクマ | 1 | 東海大学付属仰星 |
14 | 井上 裕貴 | イノウエ ヒロキ | 4 | 大阪桐陰 |
15 | 犬飼 慎之介 | イヌカイ シンノスケ | 1 | 尾道 |
Category: 未分類 /
2014年5月31日 KO15:40 龍谷大学A
名前 | フリガナ | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
1 | 舩橋 卓馬 | フナハシ タクマ | 4 | 伏見工業 |
2 | 冨松 大義 | トミマツ タイギ | 3 | 東福岡 |
3 | 伊藤 裕也 | イトウ ユウヤ | 3 | 常翔啓光 |
4 | 貞方 準 | サダカタ ジュン | 4 | 東福岡 |
5 | 森田 圭亮 | モリタ ケイスケ | 3 | 天理 |
6 | 面田 康孝 | オモダ ヤスタカ | 4 | 上宮太子 |
7 | 北野 弘将 | キタノ ヒロマサ | 2 | 報徳学園 |
8 | 向 佑介 | ムカイ ユウスケ | 4 | 光泉 |
9 | 久本 晃真 | ヒサモト コウシン | 2 | 崇徳 |
10 | 藤谷 航太 | フジタ二 コウタ | 3 | 報徳学園 |
11 | 堀内 泰佑 | ホリウチ タイスケ | 4 | 常翔啓光 |
12 | 良原 大進 | ヨシハラ ダイシン | 2 | 伏見工業 |
13 | 高尾 凌平 | タカオ リョウヘイ | 4 | 東福岡 |
14 | 野村 健人 | ノムラ ケント | 3 | 常翔啓光 |
15 | 近藤 拓 | コンドウ タク | 3 | 東福岡 |
Category: 未分類 /
平成25年(2013年)
年度 | 監督 | 主将 | 関西リーグ | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 平成25年(2013) | 大内 寛文 | 大久保 健太 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
大久保 健太 | CTB | 常翔啓光 | |||
中田 学 | SH | 常翔啓光 | |||
安川 拓馬 | HO | 伏見工業 | |||
倉田 慧斗 | CTB | 浪速 | |||
高尾 凌平 | CTB | 東福岡 | |||
木村 洸都 | HO | 東山 | |||
小山 律樹 | FB | 関西 | |||
平山 祐貴 | SH | 尾道 | |||
石川 祐士 | SO | 貞光 | |||
泰 裕麿 | WTB | 南京 | |||
溝上 慶二郎 | LO | 四日市工業 | |||
中田 聖也 | FL | 鶴来 | |||
久保 潤一郎 | PR | 御所工業 | |||
田中 佑弥 | LO | 上宮太子 | |||
松本 麻莉子 | マネージャー | 夕陽ケ丘 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2013/12/1 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪産業大学 |
●25-33 |
2013/11/24 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪経済大学 |
○80-5 |
2013/11/17 | 関西大学ラグビーリーグ | 摂南大学 |
●6-69 |
2013/11/3 | 関西大学ラグビーリーグ | 花園大学 |
●20-21 |
2013/10/27 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪教育大学 |
○60-12 |
2013/10/20 | 関西大学ラグビーリーグ | 甲南大学 |
○48-7 |
2013/10/6 | 関西大学ラグビーリーグ | 京都大学 |
○104-12 |
2013/9/29 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪大学 |
○80-0 |
2013/9/23 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪学院大学 |
○104-0 |
トピックス一覧
日付 | カテゴリ | トピックス |
---|---|---|
2012/05/01 | 後援会 | ごあいさつ |
Category: history /
あいさつ
龍谷大学ラグビー部の監督として龍谷大学在学時に日本代表選手に選出され輝かしい活躍をされた大内寛文氏が就任され、マスコミでも大きく報道されました。
報道の中では、これを契機に龍大がいかにして低迷から抜け出しどれほどの活躍をするかについて、強い関心が示されていました。
ラグビー部を強くするためには、強力な支援が必要であります。
そこで、OB会、保護者会、OB保護者会などラグビー部関係団体のほか、永らく熱心に応援してくださっている大学内外の多くの方々の思いをすべて結集して、「龍谷大学ラグビー部後援会」を2005年度に設立いたしました。
一人でも多くの方に、「龍谷大学ラグビー部後援会」にご参加いただき、龍谷大学ラグビー部への応援をお願いしたいと思います。
この機会に、後援会設立の趣旨をご理解くださり、改めてご後援を賜りますようお願い申し上げます。
Category: あいさつ /
平成2年(1990)
Category: history /