2017年8月16日 14:00 立正大学
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
|---|---|---|---|---|
| 前半Cチーム | ||||
| 1 | 片本 歩 | カタモト アユム | 3 | 大産大付属 | 
| 2 | 中井 達也 | ナカイ タツヤ | 3 | 常翔学園 | 
| 3 | 池増 響 | イケマス ヒビキ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 4 | 吉岡 潤一郎 | ヨシオカ ジュンイチロウ | 2 | 東海大福岡 | 
| 5 | 田中 優生 | タナカ ユウセイ | 1 | 尼崎 | 
| 6 | 岩切 一洋 | イワキリ カズヒロ | 4 | 刀根山 | 
| 7 | 大ヶ谷 悟志 | オオガヤ サトシ | 2 | 亀岡 | 
| 8 | 東谷 憲吾 | ヒガシタニ ケンゴ | 1 | 牧野 | 
| 9 | 松尾 一希 | マツオ イツキ | 1 | 伏見工業 | 
| 10 | 武田 建吾 | タケダ ケンゴ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 11 | 石田 昂大 | イシダ コウタ | 4 | 天理 | 
| 12 | 山田 溪二 | ヤマダ ケイジ | 1 | 東海大仰星 | 
| 13 | 藤野 髙将 | フジノ タカマサ | 2 | 報徳 | 
| 14 | 姫野 佑輝 | ヒメノ ユウキ | 1 | 大阪桐蔭 | 
| 15 | 前原 伸哉 | マエハラ シンヤ | 1 | 早稲田摂陵 | 
| 後半Dチーム | ||||
| 1 | 新井 煌輝 | アライ コウキ | 4 | 常翔学園 | 
| 2 | 東口 空良 | ヒガシグチ ソラ | 2 | 常翔学園 | 
| 3 | 阿倉 真輝人 | アクラ マキト | 2 | 神戸国際大付属 | 
| 4 | 竹内 大輝 | タケウチ タイキ | 3 | 伏見工業 | 
| 5 | 寺川 柊稀 | テラカワ トウマ | 1 | 常翔啓光 | 
| 6 | 前原 優弥 | マエハラ ユウヤ | 2 | 崇徳 | 
| 7 | 大鳥 和喜 | オオトリ カズキ | 3 | 天理 | 
| 8 | 永尾 優樹博 | ナガオ ユキヒロ | 4 | 常翔学園 | 
| 9 | 多田 朋旦 | タダ トモアキ | 4 | 御所実業 | 
| 10 | 西村 友利 | ニシムラ トモトシ | 3 | 洛北 | 
| 11 | 福原 由真 | フクハラ ユウマ | 4 | 東海大仰星 | 
| 12 | 大石 法瑞 | オオイシ ホウズイ | 4 | 熊本北 | 
| 13 | 猪原 拓巳 | イノハラ タクミ | 4 | 京都成章 | 
| 14 | 田中 瑛介 | タナカ エイスケ | 1 | 常翔学園 | 
| 15 | 前原 伸哉 | マエハラ シンヤ | 1 | 早稲田摂陵 | 
| 16 | 松浦 涼 | マツウラ リョウ | 2 | 牧野 | 
| 17 | 若原 佑弥 | ワカハラ ユウヤ | 2 | 常翔学園 | 
| 18 | 篠原 佑太 | シノハラ ユウタ | 1 | 東海大福岡 | 
| 19 | 湫 雄義 | ヌマ ユウギ | 1 | 東海大仰星 | 
| 20 | 植松 光輝 | ウエマツ コウキ | 4 | 大阪桐蔭 | 
