2018年7月1日 11:45 交野クラブ
| No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身校 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 慎太郎 | タナカ シンタロウ | 1 | 早稲田摂陵 | 
| 2 | 大畑 龍平 | オオハタ リュウヘイ | 1 | 桃山学院 | 
| 3 | 小林 暖 | コバヤシ ダン | 4 | 東福岡 | 
| 4 | 吉岡 潤一郎 | ヨシオカ ジュンイチロウ | 3 | 東海大第五 | 
| 5 | 寺川 柊稀 | テラカワ トウマ | 2 | 常翔啓光 | 
| 6 | 三宅 洋輝 | ミヤケ ヒロキ | 1 | 早稲田摂陵 | 
| 7 | 湫 雄義 | ヌマ ユウギ | 2 | 東海大仰星 | 
| 8 | 篠原 佑汰 | シノハラ ユウタ | 2 | 東海大福岡 | 
| 9 | 山下 拓郎 | ヤマシタ タクロウ | 2 | 報徳 | 
| 10 | 安多 優弥 | ヤスダ ユウヤ | 3 | 伏見工業 | 
| 11 | 姫野 祐輝 | ヒメノ ユウキ | 2 | 大阪桐蔭 | 
| 12 | 清川 翔一朗 | キヨカワ ショウイチロウ | 3 | 大阪桐蔭 | 
| 13 | 菊池 健太郎 | キクチ ケンタロウ | 1 | 東海大福岡 | 
| 14 | 徳永 航大 | トクナガ コウダイ | 3 | 洛北 | 
| 15 | 山田 聡矢 | ヤマダ ソウヤ | 4 | 崇徳 | 
| 16 | 糊谷 晟 | ノリヤ ジョウ | 1 | 常翔啓光 | 
| 17 | 荒木 敬大 | アラキ ケイタ | 2 | 広島工業 | 
| 18 | 松下 晋也 | マツシタ シンヤ | 3 | 大阪桐蔭 | 
| 19 | 杉本 佳志朗 | スギモト ケイシロウ | 1 | 報徳学園 | 
| 20 | 前原 優弥 | マエハラ ユウヤ | 3 | 崇徳 | 
| 21 | 市川 真己 | イチカワ マサキ | 1 | 浪速 | 
| 22 | 近藤 遼平 | コンドウ リョウヘイ | 4 | 洛北 | 
| 23 | 多田 朋旦 | タダ トモアキ | 4 | 御所実業 | 
| 24 | 松尾 一希 | マツオ イツキ | 2 | 伏見工業 | 
| 25 | 山田 溪二 | ヤマダ ケイジ | 2 | 東海大仰星 | 
| 26 | 川崎 陸 | カワサキ リク | 1 | 崇徳 | 
