年度 | 監督 | 主将 | 関西リーグ | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 平成21年(2009) | 記虎 敏和 | 村川 浩二 | Bリーグ 3位(7勝2敗) |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
蔵田 智樹 | PR | 新南陽 | 171 | 96 | |
佐々木 賢人 | PR | 東福岡 | 182 | 125 | |
佐藤 友彦 | PR | 新発田 | 170 | 115 | |
鈴木 雄大 | PR/HO | 岩手県立宮古高等学校 | 168 | 93 | |
高橋 侑希 | PR | 春日丘 | 175 | 98 | |
坪内 拓 | PR | 御所工業 | 178 | 95 | |
土井 智紀 | PR/HO | 啓光学園 | 175 | 110 | |
村川 浩二 | HO/FL | 東福岡 | 170 | 87 | |
国岡 弘和 | LO | 徳島県立貞光工業高等学校 | 185 | 95 | |
申 栄讃 | LO | 大阪朝鮮高級学校 | 183 | 95 | |
中村 優介 | LO | 三重県立名張西高等学校 | 186 | 100 | |
守谷 徹郎 | LO | 御所工業 | 188 | 85 | |
永谷 卓也 | FL | 清風学園 | 175 | 85 | |
福冨 健登 | FL | 東福岡 | 181 | 90 | |
西川 達博 | FL | 大阪工大高 | 178 | 85 | |
伊東 一平 | LO/NO.8 | 長崎県立諫早農業高等学校 | 185 | 100 | |
村上 拓平 | FL/NO8 | 京都成章 | 176 | 85 | |
織田 龍嗣 | SH | 啓光学園 | 172 | 70 | |
樋村 優作 | SO | 啓光学園 | 170 | 75 | |
堤 崇博 | CTB | 啓光学園 | 170 | 75 | |
鳥飼 賢 | CTB | 啓光学園 | 178 | 80 | |
椿本 剛矢 | WTB | 御所工業 | 180 | 85 | |
森田 生統 | WTB | 啓光学園 | 178 | 110 | |
平井 覚 | FB | 大阪市立都島工業高等学校 | 177 | 75 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2009/11/29 | 関西大学ラグビーリーグ | 近畿大学 |
●22-28 |
2009/11/22 | 関西大学ラグビーリーグ | 花園大学 |
○46-5 |
2009/11/15 | 関西大学ラグビーリーグ | 関西大学 |
●31-54 |
2009/10/25 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪工業大学 |
○86-7 |
2009/10/18 | 関西大学ラグビーリーグ | 京都大学 |
○50-25 |
2009/10/04 | 関西大学ラグビーリーグ | 大阪教育大学 |
○50-26 |
2009/09/27 | 関西大学ラグビーリーグ | 甲南大学 |
○38-24 |
2009/09/20 | 関西大学ラグビーリーグ | 帝塚山大学 |
○79-0 |