年度 | 監督 | 主将 | 関西リーグ | 大学選手権 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 令和3年(2021) | 原田 太津男 | 亀川 直哉 | Bリーグ2位 | 入替戦 摂南大学●29-69 |
|
91 | 令和2年(2020) | 藤谷 徹 | 小池 健雄 | Bリーグ2位 | ||
90 | 令和1年(2019) | 藤谷 徹 | 清川 翔一朗 | Bリーグ2位(7勝1敗) | 入替戦 摂南大学●21-66 |
|
89 | 平成30年(2018) | 藤谷 徹 | 石田 大輝 | Bリーグ2位(7勝2敗) | 入替戦 大阪体育大学●10-39 |
|
88 | 平成29年(2017) | 松岡 憲司 | 栗本 悠佑 | Bリーグ2位(8勝1敗) | 入替戦 近畿大学●28-69 |
|
87 | 平成28年(2016) | 濱村 裕之 | 北野 弘将 | Bリーグ2位(8勝1敗) | 入替戦 摂南大学●12-27 |
|
86 | 平成27年(2015) | 大内 寛文 | 森田 圭亮 | Bリーグ2位(8勝1敗) | 入替戦 近畿大学●20-35 |
|
85 | 平成26年(2014) | 大内 寛文 | 向 佑介 | Bリーグ2位(8勝1敗) | 入替戦 近畿大学●15-61 |
|
84 | 平成25年(2013) | 大内 寛文 | 大久保 健太 | Bリーグ4位(6勝3敗) | ||
83 | 平成24年(2012) | 大内 寛文 | 松本 力哉 | Bリーグ4位(5勝4敗) | ||
82 | 平成23年(2011.) | 記虎 敏和 | 伊東 力 | Bリーグ優勝(9勝0敗) Bリーグ残留 | ||
81 | 平成22年(2010) | 記虎 敏和 | 土谷 亮介 | Bリーグ3位(7勝2敗) | ||
80 | 平成21年(2009) | 記虎 敏和 | 村川 浩二 | Bリーグ3位(7勝2敗) | ||
79 | 平成20年(2008) | 記虎 敏和 | 岡崎 祐樹 | Bリーグ優勝(9勝0敗) Bリーグ残留 | ||
78 | 平成19年(2007) | 記虎 敏和 | 廣川 三鶴 | Aリーグ8位(0勝7敗) Bリーグ降格 | ||
77 | 平成18年(2006) | 記虎 敏和 | 奈良 陽成 | Aリーグ8位(0勝7敗) Aリーグ残留 | ||
76 | 平成17年(2005) | 記虎 敏和 | 林田 知之 | Aリーグ8位(1勝6敗) Aリーグ残留 | ||
75 | 平成16年(2004) | 記虎 敏和 | 久世 晋爾 | Aリーグ8位(0勝7敗) Aリーグ残留 | ||
74 | 平成15年(2003) | 小倉 正隆 | Aリーグ8位(1勝6敗) Aリーグ残留 | |||
73 | 平成14年(2002) | 星野 繁一 | 白幡 祐介 | Aリーグ5位(3勝4敗) | 1回戦 敗退 | |
72 | 平成13年(2001) | 星野 繁一 | 吉田 達也 | Aリーグ6位(2勝5敗) | ||
71 | 平成12年(2000) | 星野 繁一 | 竹中 健高 | Aリーグ6位(2勝5敗) | ||
70 | 平成11年(1999) | 星野 繁一 | 西村 清二 | Aリーグ6位(3勝4敗) | ||
69 | 平成10年(1998) | 星野 繁一 | 岡本 行央 | Aリーグ4位(3勝4敗) | 1回戦 敗退 | |
68 | 平成9年(1997) | 星野 繁一 | 柴田 秋生 | Aリーグ3位(5勝2敗) | 1回戦 敗退 | |
67 | 平成8年(1996) | 星野 繁一 | 不室 啓祐 | Aリーグ3位(5勝2敗) | 1回戦 敗退 | |
66 | 平成7年(1995) | 星野 繁一 | 大藪 正光 | Aリーグ4位(3勝4敗) | 1回戦 敗退 | |
65 | 平成6年(1994) | 星野 繁一 | 清水 有記 | Aリーグ3位(5勝1敗1分) | 1回戦 敗退 | |
64 | 平成5年(1993) | 星野 繁一 | 浜田 隆雄 | Aリーグ3位(5勝2敗) | 初出場(1回戦 敗退) | |
63 | 平成4年(1992) | 星野 繁一 | 越智 | Aリーグ4位(3勝3敗) | ||
62 | 平成3年(1991) | 星野 繁一 | 石川 | Aリーグ4位(4勝3敗) | ||
61 | 平成2年(1990) | 星野 繁一 | 木下 | Aリーグ4位(3勝3敗1分) | ||
60 | 平成元年(1989) | 3度目の挑戦でAリーグ昇格決定 | 全国地区対抗戦優勝 | |||
57 | 昭和61年(1986) | 関西大学ラグビー Bリーグ昇格 | ||||
38 | 昭和42年(1967) | 全国地区対抗戦初出場 | ||||
昭和4年(1929) | 創部 |
戦績
Category: 戦績 /